Erfasstes Schwimmprofil
Schuster, Laura
Jahrgang 2016 · Weiblich · SC Poseidon Berlin
Auch geführt als · Schuster, Laura Danielle Kiara
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Brust
6 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:45,95
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:45,95 (BZ) | +0,78 s 0,00 s | +1,67 % 0,00 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:46,73 (BZ) | +1,68 s +0,78 s | +3,47 % +1,70 % | 9. Int. Neukölln Trophy 2026 | Berlin | |
| 0:48,41 (BZ) | +3,63 s +2,46 s | +6,98 % +5,35 % | 3. Herbstwettkampf | Berlin | |
| 0:53,21 | +7,26 s | +15,80 % | Sichtungsschwimmen der 3. und 4. Schulklassen | Berlin | |
| 0:52,04 (BZ) | +6,69 s +6,09 s | +11,39 % +13,25 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:58,73 (BZ) | — +12,78 s | — +27,81 % | Sichtungsschwimmen der 3. und 4. Schulklassen | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.