Erfasstes Schwimmprofil
von Privaloff, Emmy
Jahrgang 2011 · Weiblich · Schwimmverein Langenfeld 1912
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Brust
8 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:33,48
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:33,50 | +0,02 s | +0,06 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Wuppertal | |
| 0:33,52 | +0,04 s | +0,12 % | NRW Kurzbahnmeisterschaften und Deutschlandoffene NRW Para-Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | |
| 0:33,70 | +0,22 s | +0,66 % | NRW Kurzbahnmeisterschaften und Deutschlandoffene NRW Para-Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | |
| 0:33,48 (BZ) | +1,72 s 0,00 s | +4,89 % 0,00 % | Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2026 | Wuppertal | |
| 0:35,26 | +1,78 s | +5,32 % | NRW Kurzbahnmeisterschaften und Deutschlandoffene NRW Para-Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | |
| 0:35,20 (BZ) | +1,60 s +1,72 s | +4,35 % +5,14 % | Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2025 | Wuppertal | |
| 0:36,80 (BZ) | +0,31 s +3,32 s | +0,84 % +9,92 % | NRW Kurzbahn und Deutschlandoffene Para-Meisterschaften | Essen | |
| 0:37,11 (BZ) | — +3,63 s | — +10,84 % | Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2024 | Wuppertal |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.