← Wettkämpfe

4. Internationales Darmstädter Frühjahrsschwimmfest

Darmstadt · 04.03.2023 bis 05.03.2023 · Langbahn · 50 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

491 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 2249 Ergebnisse · 1937 gültige Zeiten

Ergebnisimport · DSV 6 · Veröffentlichte Quelle

400 m Freistil

41 Ergebnisse

Entscheidung · Männlich

Wettkampf 28 · 04.03.2023 · Abschnitt 2 · Langbahn · 50 m

14:00 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Dany, Ante

Jg. 2000 · DSW 1912 Darmstadt

4:14,74
  • Offene Wertung Platz 1 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,08 0:28,08
50–100 m 0:31,83 0:59,91
100–150 m 0:32,58 1:32,49
150–200 m 0:32,46 2:04,95
200–250 m 0:33,00 2:37,95
250–300 m 0:33,25 3:11,20
300–350 m 0:32,28 3:43,48
350–400 m · Endzeit 0:31,26 4:14,74
Bauer, Michael

Jg. 2004 · SV Mannheim

4:20,86
  • Offene Wertung Platz 2 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,51 0:28,51
50–100 m 0:32,17 1:00,68
100–150 m 0:33,07 1:33,75
150–200 m 0:33,39 2:07,14
200–250 m 0:33,98 2:41,12
250–300 m 0:34,62 3:15,74
300–350 m 0:33,57 3:49,31
350–400 m · Endzeit 0:31,55 4:20,86
Doll, Nathanael

Jg. 2005 · SG EWR Rheinhessen-Mainz

4:21,22
  • Jahrgang 2005 Platz 1 Jahrgang 2005
  • Offene Wertung Platz 3 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,07 0:29,07
50–100 m 0:32,29 1:01,36
100–150 m 0:32,47 1:33,83
150–200 m 0:33,40 2:07,23
200–250 m 0:32,85 2:40,08
250–300 m 0:34,20 3:14,28
300–350 m 0:33,55 3:47,83
350–400 m · Endzeit 0:33,39 4:21,22
Knoblauch, Jakob Artjom

Jg. 2004 · DSW 1912 Darmstadt

4:22,31
  • Offene Wertung Platz 4 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,26 0:29,26
50–100 m 0:32,02 1:01,28
100–150 m 0:33,29 1:34,57
150–200 m 0:33,90 2:08,47
200–250 m 0:33,95 2:42,42
250–300 m 0:34,35 3:16,77
300–350 m 0:33,11 3:49,88
350–400 m · Endzeit 0:32,43 4:22,31
Nurumbetov, Ruslan

Jg. 2006 · SCW Eschborn

4:23,79
  • Jahrgang 2006 Platz 1 Jahrgang 2006
  • Offene Wertung Platz 5 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,75 0:29,75
50–100 m 0:33,28 1:03,03
100–150 m 0:34,65 1:37,68
150–200 m 0:34,34 2:12,02
200–250 m 0:34,20 2:46,22
250–300 m 0:34,17 3:20,39
300–350 m 0:33,40 3:53,79
350–400 m · Endzeit 0:30,00 4:23,79
As, Rafael

Jg. 2007 · DSW 1912 Darmstadt

4:24,39
  • Jahrgang 2007 Platz 1 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 6 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,51 0:29,51
50–100 m 0:32,59 1:02,10
100–150 m 0:33,55 1:35,65
150–200 m 0:34,17 2:09,82
200–250 m 0:33,78 2:43,60
250–300 m 0:34,14 3:17,74
300–350 m 0:34,38 3:52,12
350–400 m · Endzeit 0:32,27 4:24,39
Billert, David

Jg. 2008 · SV Gelnhausen 1924

4:25,50
  • Jahrgang 2008 Platz 1 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 7 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,67 0:29,67
50–100 m 0:32,62 1:02,29
100–150 m 0:34,35 1:36,64
150–200 m 0:34,53 2:11,17
200–250 m 0:34,67 2:45,84
250–300 m 0:34,51 3:20,35
300–350 m 0:34,42 3:54,77
350–400 m · Endzeit 0:30,73 4:25,50
Malsch, Phil

Jg. 2008 · SG Frankfurt

4:25,53
  • Jahrgang 2008 Platz 2 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 8 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,77 0:29,77
50–100 m 0:32,73 1:02,50
100–150 m 0:34,45 1:36,95
150–200 m 0:34,11 2:11,06
200–250 m 0:34,79 2:45,85
250–300 m 0:34,38 3:20,23
300–350 m 0:34,49 3:54,72
350–400 m · Endzeit 0:30,81 4:25,53
Klein, Johannes

Jg. 2007 · SG Poseidon Eppelheim

4:30,99
  • Jahrgang 2007 Platz 2 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 9 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,61 0:31,61
50–100 m 0:34,40 1:06,01
100–150 m 0:35,06 1:41,07
150–200 m 0:34,28 2:15,35
200–250 m 0:33,57 2:48,92
250–300 m 0:34,18 3:23,10
300–350 m 0:34,11 3:57,21
350–400 m · Endzeit 0:33,78 4:30,99
Spieth, Timon

Jg. 2004 · SSV Offenburg

4:33,63
  • Offene Wertung Platz 10 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,48 0:31,48
50–100 m 0:34,28 1:05,76
100–150 m 0:33,49 1:39,25
150–200 m 0:34,82 2:14,07
200–250 m 0:35,20 2:49,27
250–300 m 0:35,43 3:24,70
300–350 m 0:34,95 3:59,65
350–400 m · Endzeit 0:33,98 4:33,63
Liu, Youxun

Jg. 2007 · SCW Eschborn

4:37,60
  • Jahrgang 2007 Platz 3 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 11 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,31 0:29,31
50–100 m 0:32,64 1:01,95
100–150 m 0:34,52 1:36,47
150–200 m 0:35,65 2:12,12
200–250 m 0:35,72 2:47,84
250–300 m 0:37,23 3:25,07
300–350 m 0:37,10 4:02,17
350–400 m · Endzeit 0:35,43 4:37,60
Freytag, Till

Jg. 2008 · DSW 1912 Darmstadt

4:39,52
  • Jahrgang 2008 Platz 3 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 12 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,32 0:31,32
50–100 m 0:34,34 1:05,66
100–150 m 0:35,64 1:41,30
150–200 m 0:36,13 2:17,43
200–250 m 0:35,90 2:53,33
250–300 m 0:36,21 3:29,54
300–350 m 0:35,73 4:05,27
350–400 m · Endzeit 0:34,25 4:39,52
Fiedler, Tjark

Jg. 2006 · SG Frankfurt

4:44,31
  • Jahrgang 2006 Platz 2 Jahrgang 2006
  • Offene Wertung Platz 13 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,71 0:29,71
50–100 m 0:34,18 1:03,89
100–150 m 0:35,25 1:39,14
150–200 m 0:36,72 2:15,86
200–250 m 0:36,52 2:52,38
250–300 m 0:37,90 3:30,28
300–350 m 0:36,82 4:07,10
350–400 m · Endzeit 0:37,21 4:44,31
Balzer, Jonas

Jg. 2009 · Kaiserslauterer SK

4:44,98
  • Jahrgang 2009 Platz 1 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 14 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:30,74 0:30,74
50–100 m 0:34,61 1:05,35
100–150 m 0:36,40 1:41,75
150–200 m 0:36,73 2:18,48
200–250 m 0:36,55 2:55,03
250–300 m 0:37,12 3:32,15
300–350 m 0:37,08 4:09,23
350–400 m · Endzeit 0:35,75 4:44,98
Ichshenko, Artur

Jg. 2005 · SV Mannheim

4:47,38
  • Jahrgang 2005 Platz 2 Jahrgang 2005
  • Offene Wertung Platz 15 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,86 0:31,86
50–100 m 0:35,03 1:06,89
100–150 m 0:36,17 1:43,06
150–200 m 0:36,65 2:19,71
200–250 m 0:35,79 2:55,50
250–300 m 0:37,37 3:32,87
300–350 m 0:37,39 4:10,26
350–400 m · Endzeit 0:37,12 4:47,38
Flößer, Lion

Jg. 2006 · SG Heddesheim

4:48,35
  • Jahrgang 2006 Platz 3 Jahrgang 2006
  • Offene Wertung Platz 16 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,11 0:31,11
50–100 m 0:36,31 1:07,42
100–150 m 0:37,42 1:44,84
150–200 m 0:37,38 2:22,22
200–250 m 0:37,59 2:59,81
250–300 m 0:37,10 3:36,91
300–350 m 0:36,57 4:13,48
350–400 m · Endzeit 0:34,87 4:48,35
Failing, Christopher

Jg. 2009 · DSW 1912 Darmstadt

4:48,94
  • Jahrgang 2009 Platz 2 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 17 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,09 0:33,09
50–100 m 0:36,31 1:09,40
100–150 m 0:37,07 1:46,47
150–200 m 0:37,16 2:23,63
200–250 m 0:37,02 3:00,65
250–300 m 0:37,52 3:38,17
300–350 m 0:36,69 4:14,86
350–400 m · Endzeit 0:34,08 4:48,94
Schilling, Nikita

Jg. 2009 · SSG Pforzheim

4:50,67
  • Jahrgang 2009 Platz 3 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 18 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,46 0:31,46
50–100 m 0:34,60 1:06,06
100–150 m 0:36,76 1:42,82
150–200 m 0:37,07 2:19,89
200–250 m 0:37,83 2:57,72
250–300 m 0:38,52 3:36,24
300–350 m 0:37,82 4:14,06
350–400 m · Endzeit 0:36,61 4:50,67
Hergetz, Thomas

Jg. 2007 · SV Mannheim

4:53,74
  • Jahrgang 2007 Platz 4 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 19 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:31,99 0:31,99
50–100 m 0:36,10 1:08,09
100–150 m 0:36,76 1:44,85
150–200 m 0:37,36 2:22,21
200–250 m 0:37,81 3:00,02
250–300 m 0:38,35 3:38,37
300–350 m 0:38,01 4:16,38
350–400 m · Endzeit 0:37,36 4:53,74
Börgeling, Yann

Jg. 2009 · SG Heddesheim

4:54,42
  • Jahrgang 2009 Platz 4 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 20 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:32,43 0:32,43
50–100 m 0:37,18 1:09,61
100–150 m 0:38,75 1:48,36
150–200 m 0:38,12 2:26,48
200–250 m 0:38,23 3:04,71
250–300 m 0:38,16 3:42,87
300–350 m 0:37,72 4:20,59
350–400 m · Endzeit 0:33,83 4:54,42
Alisch, Robert

Jg. 2009 · SG Heddesheim

4:55,18
  • Jahrgang 2009 Platz 5 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 21 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,28 0:33,28
50–100 m 0:37,12 1:10,40
100–150 m 0:37,92 1:48,32
150–200 m 0:38,39 2:26,71
200–250 m 0:37,84 3:04,55
250–300 m 0:38,29 3:42,84
300–350 m 0:37,65 4:20,49
350–400 m · Endzeit 0:34,69 4:55,18
Hube, Lukas

Jg. 2007 · SV Hellas Brühl

4:57,39
  • Jahrgang 2007 Platz 5 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 22 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:32,67 0:32,67
50–100 m 0:37,74 1:10,41
100–150 m 0:38,52 1:48,93
150–200 m 0:38,51 2:27,44
200–250 m 0:38,34 3:05,78
250–300 m 0:38,40 3:44,18
300–350 m 0:36,58 4:20,76
350–400 m · Endzeit 0:36,63 4:57,39
Becker, Benjamin

Jg. 2008 · SCW Eschborn

4:59,18
  • Jahrgang 2008 Platz 4 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 23 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:32,22 0:32,22
50–100 m 0:36,54 1:08,76
100–150 m 0:37,29 1:46,05
150–200 m 0:38,32 2:24,37
200–250 m 0:38,97 3:03,34
250–300 m 0:39,17 3:42,51
300–350 m 0:39,15 4:21,66
350–400 m · Endzeit 0:37,52 4:59,18
Heuberger, Theodor

Jg. 2008 · DSW 1912 Darmstadt

4:59,95
  • Jahrgang 2008 Platz 5 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 24 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,72 0:33,72
50–100 m 0:37,67 1:11,39
100–150 m 0:38,50 1:49,89
150–200 m 0:38,93 2:28,82
200–250 m 0:38,58 3:07,40
250–300 m 0:37,80 3:45,20
300–350 m 0:38,38 4:23,58
350–400 m · Endzeit 0:36,37 4:59,95
Diesendorf, Miron

Jg. 2009 · SV Bietigheim

5:02,89
  • Jahrgang 2009 Platz 6 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 25 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,68 0:33,68
50–100 m 0:37,86 1:11,54
100–150 m 0:38,41 1:49,95
150–200 m 0:39,18 2:29,13
200–250 m 0:39,86 3:08,99
250–300 m 0:39,45 3:48,44
300–350 m 0:38,74 4:27,18
350–400 m · Endzeit 0:35,71 5:02,89
Vassilev, Noah

Jg. 2009 · SV Mannheim

5:03,79
  • Jahrgang 2009 Platz 7 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 26 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,32 0:33,32
50–100 m 0:37,43 1:10,75
100–150 m 0:38,25 1:49,00
150–200 m 0:38,62 2:27,62
200–250 m 0:39,11 3:06,73
250–300 m 0:40,04 3:46,77
300–350 m 0:39,78 4:26,55
350–400 m · Endzeit 0:37,24 5:03,79
Smidt, André

Jg. 2007 · SG Poseidon Eppelheim

5:08,59
  • Jahrgang 2007 Platz 6 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 27 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,07 0:33,07
50–100 m 0:37,23 1:10,30
100–150 m 0:38,41 1:48,71
150–200 m 0:39,92 2:28,63
200–250 m 0:39,60 3:08,23
250–300 m 0:40,30 3:48,53
300–350 m 0:40,05 4:28,58
350–400 m · Endzeit 0:40,01 5:08,59
Barberio, Francesco

Jg. 2008 · DSW 1912 Darmstadt

5:16,99
  • Jahrgang 2008 Platz 6 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 28 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:32,84 0:32,84
50–100 m 0:37,58 1:10,42
100–150 m 0:39,92 1:50,34
150–200 m 0:39,95 2:30,29
200–250 m 0:41,78 3:12,07
250–300 m 0:41,54 3:53,61
300–350 m 0:42,61 4:36,22
350–400 m · Endzeit 0:40,77 5:16,99
Käfer, Jonas

Jg. 2009 · SG EWR Rheinhessen-Mainz

5:20,11
  • Jahrgang 2009 Platz 8 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 29 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:37,30 0:37,30
50–100 m 0:40,45 1:17,75
100–150 m 0:41,55 1:59,30
150–200 m 0:41,62 2:40,92
200–250 m 0:41,11 3:22,03
250–300 m 0:40,57 4:02,60
300–350 m 0:39,87 4:42,47
350–400 m · Endzeit 0:37,64 5:20,11
Manafov, Sebastian

Jg. 2009 · DSW 1912 Darmstadt

5:21,89
  • Jahrgang 2009 Platz 9 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 30 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,38 0:33,38
50–100 m 0:38,96 1:12,34
100–150 m 0:40,70 1:53,04
150–200 m 0:41,16 2:34,20
200–250 m 0:41,44 3:15,64
250–300 m 0:42,60 3:58,24
300–350 m 0:42,56 4:40,80
350–400 m · Endzeit 0:41,09 5:21,89
Filusch, Jonas

Jg. 2008 · SG Poseidon Eppelheim

5:23,05
  • Jahrgang 2008 Platz 7 Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Platz 31 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:34,69 0:34,69
50–100 m 0:40,58 1:15,27
100–150 m 0:41,23 1:56,50
150–200 m 0:41,54 2:38,04
200–250 m 0:42,19 3:20,23
250–300 m 0:43,12 4:03,35
300–350 m 0:38,85 4:42,20
350–400 m · Endzeit 0:40,85 5:23,05
Antonopoulos, Alexandros

Jg. 2009 · SSG Pforzheim

5:29,16
  • Jahrgang 2009 Platz 10 Jahrgang 2009
  • Offene Wertung Platz 32 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:36,36 0:36,36
50–100 m 0:39,80 1:16,16
100–150 m 0:42,87 1:59,03
150–200 m 0:42,24 2:41,27
200–250 m 0:42,74 3:24,01
250–300 m 0:42,23 4:06,24
300–350 m 0:43,75 4:49,99
350–400 m · Endzeit 0:39,17 5:29,16
Krein, Karsten

Jg. 2007 · SG Poseidon Eppelheim

5:37,48
  • Jahrgang 2007 Platz 7 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 33 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:34,19 0:34,19
50–100 m 0:39,06 1:13,25
100–150 m 0:43,58 1:56,83
150–200 m 0:44,37 2:41,20
200–250 m 0:45,83 3:27,03
250–300 m 0:45,06 4:12,09
300–350 m 0:44,80 4:56,89
350–400 m · Endzeit 0:40,59 5:37,48
Jahn, Benedikt

Jg. 2005 · SG Heddesheim

5:42,70
  • Jahrgang 2005 Platz 3 Jahrgang 2005
  • Offene Wertung Platz 34 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:33,61 0:33,61
50–100 m 0:39,46 1:13,07
100–150 m 0:43,40 1:56,47
150–200 m 0:43,85 2:40,32
200–250 m 0:45,92 3:26,24
250–300 m 0:45,06 4:11,30
300–350 m 0:46,15 4:57,45
350–400 m · Endzeit 0:45,25 5:42,70
Heljic´, Azur

Jg. 2007 · Erster Offenbacher SC

5:48,77
  • Jahrgang 2007 Platz 8 Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Platz 35 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:35,28 0:35,28
50–100 m 0:39,45 1:14,73
100–150 m 0:43,59 1:58,32
150–200 m 0:46,05 2:44,37
200–250 m 0:47,19 3:31,56
250–300 m 0:45,99 4:17,55
300–350 m 0:46,09 5:03,64
350–400 m · Endzeit 0:45,13 5:48,77
Hesse, Moritz

Jg. 2005 · SV Mannheim

— Nicht angetreten
  • Jahrgang 2005 Nicht angetreten Jahrgang 2005
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2009
Heuberger, Leopold

Jg. 2006 · DSW 1912 Darmstadt

— Nicht angetreten
  • Jahrgang 2006 Nicht angetreten Jahrgang 2006
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2009
Heymann, David

Jg. 2007 · SCW Eschborn

— Nicht angetreten
  • Jahrgang 2007 Nicht angetreten Jahrgang 2007
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2009
Roth, Max Che

Jg. 2008 · TV 1862 Langen

— Nicht angetreten
  • Jahrgang 2008 Nicht angetreten Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2009
Ott, Maximilian

Jg. 2008 · DSW 1912 Darmstadt

— Nicht angetreten
  • Jahrgang 2008 Nicht angetreten Jahrgang 2008
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2009