← Wettkämpfe

RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2024

Uster · 26.10.2024 bis 27.10.2024 · Kurzbahn · 25 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

458 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 2318 Ergebnisse · 2098 gültige Zeiten

Ergebnisimport · LENEX 3 · Veröffentlichte Quelle

400 m Lagen

33 Ergebnisse

Entscheidung · Weiblich

Wettkampf 38 · 27.10.2024 · Abschnitt 4 · Kurzbahn · 25 m

13:30 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Patt, Angelina

Jg. 2005 · Schwimmclub Uster

4:49,40
  • 26986 Platz 1 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,58 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,75 0:13,75
25–50 m 0:16,65 0:30,40
50–75 m 0:17,57 0:47,97
75–100 m 0:17,66 1:05,63
100–125 m 0:19,65 1:25,28
125–150 m 0:18,53 1:43,81
150–175 m 0:18,26 2:02,07
175–200 m 0:18,25 2:20,32
200–225 m 0:21,35 2:41,67
225–250 m 0:20,67 3:02,34
250–275 m 0:20,56 3:22,90
275–300 m 0:20,59 3:43,49
300–325 m 0:17,88 4:01,37
325–350 m 0:16,68 4:18,05
350–375 m 0:16,13 4:34,18
375–400 m · Endzeit 0:15,22 4:49,40
Vogt, Nathalie

Jg. 2007 · Schwimmclub Thalwil

4:59,12
  • 26986 Platz 2 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,97 0:13,97
25–50 m 0:16,64 0:30,61
50–75 m 0:17,43 0:48,04
75–100 m 0:18,17 1:06,21
100–125 m 0:19,78 1:25,99
125–150 m 0:18,67 1:44,66
150–175 m 0:18,79 2:03,45
175–200 m 0:18,86 2:22,31
200–225 m 0:21,94 2:44,25
225–250 m 0:21,90 3:06,15
250–275 m 0:22,34 3:28,49
275–300 m 0:22,01 3:50,50
300–325 m 0:17,89 4:08,39
325–350 m 0:16,90 4:25,29
350–375 m 0:17,75 4:43,04
375–400 m · Endzeit 0:16,08 4:59,12
Bruhin, Anina

Jg. 2006 · Schwimmverein Baar

5:03,06
  • 26986 Platz 3 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,73 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:14,54 0:14,54
25–50 m 0:17,19 0:31,73
50–75 m 0:18,13 0:49,86
75–100 m 0:18,62 1:08,48
100–125 m 0:20,43 1:28,91
125–150 m 0:19,48 1:48,39
150–175 m 0:20,03 2:08,42
175–200 m 0:18,97 2:27,39
200–225 m 0:21,71 2:49,10
225–250 m 0:22,07 3:11,17
250–275 m 0:22,18 3:33,35
275–300 m 0:22,21 3:55,56
300–325 m 0:17,63 4:13,19
325–350 m 0:17,06 4:30,25
350–375 m 0:16,64 4:46,89
375–400 m · Endzeit 0:16,17 5:03,06
Müller, Selina

Jg. 2007 · Schwimmverein Baar

5:04,65
  • 26986 Platz 4 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,56 0:15,56
25–50 m 0:19,09 0:34,65
50–75 m 0:18,25 0:52,90
75–100 m 0:20,62 1:13,52
100–125 m 0:19,51 1:33,03
125–150 m 0:19,50 1:52,53
150–175 m 0:19,74 2:12,27
175–200 m 0:19,19 2:31,46
200–225 m 0:21,35 2:52,81
225–250 m 0:21,22 3:14,03
250–275 m 0:20,58 3:34,61
275–300 m 0:20,66 3:55,27
300–325 m 0:18,78 4:14,05
325–350 m 0:17,30 4:31,35
350–375 m 0:17,25 4:48,60
375–400 m · Endzeit 0:16,05 5:04,65
Lang, Emma

Jg. 2008 · Schwimmclub Winterthur

5:05,82
  • 26986 Platz 5 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:14,10 0:14,10
25–50 m 0:16,76 0:30,86
50–75 m 0:18,02 0:48,88
75–100 m 0:18,53 1:07,41
100–125 m 0:20,43 1:27,84
125–150 m 0:19,08 1:46,92
150–175 m 0:19,70 2:06,62
175–200 m 0:19,53 2:26,15
200–225 m 0:22,59 2:48,74
225–250 m 0:22,20 3:10,94
250–275 m 0:22,15 3:33,09
275–300 m 0:21,86 3:54,95
300–325 m 0:19,01 4:13,96
325–350 m 0:17,77 4:31,73
350–375 m 0:17,44 4:49,17
375–400 m · Endzeit 0:16,65 5:05,82
Zwicky, Cornelia

Jg. 2001 · Schwimmclub Uster

5:11,95
  • 26986 Platz 6 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:14,79 0:14,79
25–50 m 0:17,75 0:32,54
50–75 m 0:18,76 0:51,30
75–100 m 0:18,94 1:10,24
100–125 m 0:20,45 1:30,69
125–150 m 0:19,64 1:50,33
150–175 m 0:19,51 2:09,84
175–200 m 0:19,48 2:29,32
200–225 m 0:23,28 2:52,60
225–250 m 0:22,47 3:15,07
250–275 m 0:22,37 3:37,44
275–300 m 0:22,50 3:59,94
300–325 m 0:18,77 4:18,71
325–350 m 0:17,93 4:36,64
350–375 m 0:17,86 4:54,50
375–400 m · Endzeit 0:17,45 5:11,95
Cebic, Andrea

Jg. 2011 · Schwimmclub Bülach

5:19,04
  • 26985 Platz 1 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,82 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,57 0:15,57
25–50 m 0:19,78 0:35,35
50–75 m 0:20,01 0:55,36
75–100 m 0:20,86 1:16,22
100–125 m 0:20,79 1:37,01
125–150 m 0:20,26 1:57,27
150–175 m 0:20,08 2:17,35
175–200 m 0:19,90 2:37,25
200–225 m 0:22,49 2:59,74
225–250 m 0:23,26 3:23,00
250–275 m 0:23,23 3:46,23
275–300 m 0:23,29 4:09,52
300–325 m 0:17,82 4:27,34
325–350 m 0:17,59 4:44,93
350–375 m 0:17,48 5:02,41
375–400 m · Endzeit 0:16,63 5:19,04
Giglio, Lara

Jg. 2010 · Schwimmverein Baar

5:21,99
  • 26985 Platz 2 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,92 0:15,92
25–50 m 0:19,41 0:35,33
50–75 m 0:21,26 0:56,59
75–100 m 0:22,30 1:18,89
100–125 m 0:21,53 1:40,42
125–150 m 0:20,37 2:00,79
150–175 m 0:20,76 2:21,55
175–200 m 0:20,02 2:41,57
200–225 m 0:21,95 3:03,52
225–250 m 0:22,18 3:25,70
250–275 m 0:22,31 3:48,01
275–300 m 0:22,63 4:10,64
300–325 m 0:19,00 4:29,64
325–350 m 0:17,97 4:47,61
350–375 m 0:18,03 5:05,64
375–400 m · Endzeit 0:16,35 5:21,99
Mauri, Aisha

Jg. 2010 · Limmat Sharks Zürich

5:22,17
  • 26985 Platz 3 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,34 0:15,34
25–50 m 0:18,82 0:34,16
50–75 m 0:20,55 0:54,71
75–100 m 0:20,19 1:14,90
100–125 m 0:21,89 1:36,79
125–150 m 0:20,85 1:57,64
150–175 m 0:21,42 2:19,06
175–200 m 0:21,22 2:40,28
200–225 m 0:22,02 3:02,30
225–250 m 0:22,49 3:24,79
250–275 m 0:22,71 3:47,50
275–300 m 0:22,63 4:10,13
300–325 m 0:19,31 4:29,44
325–350 m 0:18,21 4:47,65
350–375 m 0:18,15 5:05,80
375–400 m · Endzeit 0:16,37 5:22,17
Ludi, Minjia

Jg. 2010 · Limmat Sharks Zürich

5:22,62
  • 26985 Platz 4 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,77 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,12 0:15,12
25–50 m 0:19,10 0:34,22
50–75 m 0:19,33 0:53,55
75–100 m 0:20,51 1:14,06
100–125 m 0:21,24 1:35,30
125–150 m 0:20,34 1:55,64
150–175 m 0:20,40 2:16,04
175–200 m 0:20,24 2:36,28
200–225 m 0:23,01 2:59,29
225–250 m 0:23,40 3:22,69
250–275 m 0:23,22 3:45,91
275–300 m 0:23,62 4:09,53
300–325 m 0:18,69 4:28,22
325–350 m 0:18,60 4:46,82
350–375 m 0:18,31 5:05,13
375–400 m · Endzeit 0:17,49 5:22,62
Wüst, Aurelia

Jg. 2013 · Limmat Sharks Zürich

5:29,33
  • 26985 Platz 5 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,56 0:15,56
25–50 m 0:19,64 0:35,20
50–75 m 0:20,86 0:56,06
75–100 m 0:21,49 1:17,55
100–125 m 0:22,81 1:40,36
125–150 m 0:21,75 2:02,11
150–175 m 0:22,23 2:24,34
175–200 m 0:21,80 2:46,14
200–225 m 0:22,47 3:08,61
225–250 m 0:22,07 3:30,68
250–275 m 0:22,84 3:53,52
275–300 m 0:21,96 4:15,48
300–325 m 0:20,26 4:35,74
325–350 m 0:18,50 4:54,24
350–375 m 0:18,42 5:12,66
375–400 m · Endzeit 0:16,67 5:29,33
Dürler, Selina

Jg. 2011 · Limmat Sharks Zürich

5:29,58
  • 26985 Platz 6 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,62 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,36 0:15,36
25–50 m 0:19,00 0:34,36
50–75 m 0:20,81 0:55,17
75–100 m 0:20,75 1:15,92
100–125 m 0:22,11 1:38,03
125–150 m 0:20,46 1:58,49
150–175 m 0:20,82 2:19,31
175–200 m 0:20,65 2:39,96
200–225 m 0:24,26 3:04,22
225–250 m 0:24,54 3:28,76
250–275 m 0:24,83 3:53,59
275–300 m 0:23,63 4:17,22
300–325 m 0:18,89 4:36,11
325–350 m 0:18,38 4:54,49
350–375 m 0:18,37 5:12,86
375–400 m · Endzeit 0:16,72 5:29,58
Müller, Sara

Jg. 2007 · Schwimmverein Baar

5:30,64
  • 26986 Platz 7 Jahrgang bis 2009
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,71 0:15,71
25–50 m 0:19,06 0:34,77
50–75 m 0:20,73 0:55,50
75–100 m 0:22,11 1:17,61
100–125 m 0:22,55 1:40,16
125–150 m 0:20,47 2:00,63
150–175 m 0:21,12 2:21,75
175–200 m 0:20,79 2:42,54
200–225 m 0:23,66 3:06,20
225–250 m 0:23,83 3:30,03
250–275 m 0:24,50 3:54,53
275–300 m 0:24,41 4:18,94
300–325 m 0:18,25 4:37,19
325–350 m 0:17,99 4:55,18
350–375 m 0:18,18 5:13,36
375–400 m · Endzeit 0:17,28 5:30,64
Lim, Kezia

Jg. 2012 · Limmat Sharks Zürich

5:37,21
  • 26985 Platz 7 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:15,53 0:15,53
25–50 m 0:19,33 0:34,86
50–75 m 0:19,89 0:54,75
75–100 m 0:21,21 1:15,96
100–125 m 0:22,97 1:38,93
125–150 m 0:21,49 2:00,42
150–175 m 0:20,93 2:21,35
175–200 m 0:21,68 2:43,03
200–225 m 0:23,50 3:06,53
225–250 m 0:23,80 3:30,33
250–275 m 0:24,16 3:54,49
275–300 m 0:25,68 4:20,17
300–325 m 0:19,93 4:40,10
325–350 m 0:19,31 4:59,41
350–375 m 0:19,48 5:18,89
375–400 m · Endzeit 0:18,32 5:37,21
Hammer, Mara

Jg. 2012 · Schwimmclub Uster

5:52,42
  • 26985 Platz 8 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:16,40 0:16,40
25–50 m 0:19,66 0:36,06
50–75 m 0:21,93 0:57,99
75–100 m 0:23,65 1:21,64
100–125 m 0:23,37 1:45,01
125–150 m 0:23,28 2:08,29
150–175 m 0:22,95 2:31,24
175–200 m 0:22,41 2:53,65
200–225 m 0:25,58 3:19,23
225–250 m 0:24,66 3:43,89
250–275 m 0:25,34 4:09,23
275–300 m 0:25,69 4:34,92
300–325 m 0:20,30 4:55,22
325–350 m 0:20,10 5:15,32
350–375 m 0:19,50 5:34,82
375–400 m · Endzeit 0:17,60 5:52,42
Bachmann, Giolina

Jg. 2011 · Schwimmclub Thalwil

5:58,90
  • 26985 Platz 9 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:16,98 0:16,98
25–50 m 0:19,86 0:36,84
50–75 m 0:21,02 0:57,86
75–100 m 0:22,73 1:20,59
100–125 m 0:24,90 1:45,49
125–150 m 0:24,23 2:09,72
150–175 m 0:23,86 2:33,58
175–200 m 0:23,81 2:57,39
200–225 m 0:25,82 3:23,21
225–250 m 0:25,07 3:48,28
250–275 m 0:24,85 4:13,13
275–300 m 0:25,49 4:38,62
300–325 m 0:21,68 5:00,30
325–350 m 0:20,35 5:20,65
350–375 m 0:19,84 5:40,49
375–400 m · Endzeit 0:18,41 5:58,90
Paszkowski, Mila

Jg. 2013 · Limmat Sharks Zürich

6:04,65
  • 26985 Platz 10 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:16,13 0:16,13
25–50 m 0:21,38 0:37,51
50–75 m 0:21,83 0:59,34
75–100 m 0:23,10 1:22,44
100–125 m 0:23,72 1:46,16
125–150 m 0:24,30 2:10,46
150–175 m 0:24,12 2:34,58
175–200 m 0:24,96 2:59,54
200–225 m 0:23,91 3:23,45
225–250 m 0:25,71 3:49,16
250–275 m 0:25,48 4:14,64
275–300 m 0:26,17 4:40,81
300–325 m 0:21,46 5:02,27
325–350 m 0:21,68 5:23,95
350–375 m 0:20,39 5:44,34
375–400 m · Endzeit 0:20,31 6:04,65
Bucher, Selina

Jg. 2012 · Schwimmclub Uster

6:04,81
  • 26985 Platz 11 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,85 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:16,59 0:16,59
25–50 m 0:21,38 0:37,97
50–75 m 0:24,55 1:02,52
75–100 m 0:24,94 1:27,46
100–125 m 0:23,70 1:51,16
125–150 m 0:22,07 2:13,23
150–175 m 0:22,81 2:36,04
175–200 m 0:21,69 2:57,73
200–225 m 0:27,02 3:24,75
225–250 m 0:25,46 3:50,21
250–275 m 0:25,58 4:15,79
275–300 m 0:25,98 4:41,77
300–325 m 0:21,72 5:03,49
325–350 m 0:21,03 5:24,52
350–375 m 0:21,47 5:45,99
375–400 m · Endzeit 0:18,82 6:04,81
Vertudes, Elin

Jg. 2013 · Limmat Sharks Zürich

6:13,16
  • 26985 Platz 12 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,63 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:18,31 0:18,31
25–50 m 0:22,39 0:40,70
50–75 m 0:24,50 1:05,20
75–100 m 0:24,84 1:30,04
100–125 m 0:25,26 1:55,30
125–150 m 0:23,19 2:18,49
150–175 m 0:24,54 2:43,03
175–200 m 0:22,46 3:05,49
200–225 m 0:26,20 3:31,69
225–250 m 0:25,47 3:57,16
250–275 m 0:27,29 4:24,45
275–300 m 0:26,48 4:50,93
300–325 m 0:21,60 5:12,53
325–350 m 0:20,08 5:32,61
350–375 m 0:21,29 5:53,90
375–400 m · Endzeit 0:19,26 6:13,16
Gray, Hailey

Jg. 2010 · SC Region Bremgarten

6:13,29
  • 26985 Platz 13 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,58 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:17,55 0:17,55
25–50 m 0:23,11 0:40,66
50–75 m 0:25,35 1:06,01
75–100 m 0:27,22 1:33,23
100–125 m 0:23,88 1:57,11
125–150 m 0:22,26 2:19,37
150–175 m 0:22,73 2:42,10
175–200 m 0:22,16 3:04,26
200–225 m 0:25,93 3:30,19
225–250 m 0:26,16 3:56,35
250–275 m 0:26,07 4:22,42
275–300 m 0:26,66 4:49,08
300–325 m 0:21,57 5:10,65
325–350 m 0:21,15 5:31,80
350–375 m 0:21,09 5:52,89
375–400 m · Endzeit 0:20,40 6:13,29
Raschle, Yamina

Jg. 2013 · Schwimmclub Uster

6:15,66
  • 26985 Platz 14 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:18,08 0:18,08
25–50 m 0:23,13 0:41,21
50–75 m 0:23,99 1:05,20
75–100 m 0:25,19 1:30,39
100–125 m 0:23,24 1:53,63
125–150 m 0:23,80 2:17,43
150–175 m 0:23,68 2:41,11
175–200 m 0:22,88 3:03,99
200–225 m 0:27,47 3:31,46
225–250 m 0:27,40 3:58,86
250–275 m 0:28,19 4:27,05
275–300 m 0:28,22 4:55,27
300–325 m 0:20,80 5:16,07
325–350 m 0:20,37 5:36,44
350–375 m 0:19,69 5:56,13
375–400 m · Endzeit 0:19,53 6:15,66
Morey, Ladina

Jg. 2013 · Schwimmclub Uster

6:17,35
  • 26985 Platz 15 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,62 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:17,79 0:17,79
25–50 m 0:22,50 0:40,29
50–75 m 0:24,02 1:04,31
75–100 m 0:25,03 1:29,34
100–125 m 0:24,57 1:53,91
125–150 m 0:23,60 2:17,51
150–175 m 0:23,44 2:40,95
175–200 m 0:22,88 3:03,83
200–225 m 0:26,46 3:30,29
225–250 m 0:26,67 3:56,96
250–275 m 0:27,57 4:24,53
275–300 m 0:27,59 4:52,12
300–325 m 0:22,25 5:14,37
325–350 m 0:22,05 5:36,42
350–375 m 0:21,51 5:57,93
375–400 m · Endzeit 0:19,42 6:17,35
Roth, Carla

Jg. 2012 · Schwimmclub Uster

6:19,62
  • 26985 Platz 16 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:16,91 0:16,91
25–50 m 0:21,97 0:38,88
50–75 m 0:27,16 1:06,04
75–100 m 0:28,53 1:34,57
100–125 m 0:25,61 2:00,18
125–150 m 0:23,96 2:24,14
150–175 m 0:25,44 2:49,58
175–200 m 0:24,28 3:13,86
200–225 m 0:25,94 3:39,80
225–250 m 0:27,66 4:07,46
250–275 m 0:24,97 4:32,43
275–300 m 0:26,72 4:59,15
300–325 m 0:21,04 5:20,19
325–350 m 0:20,96 5:41,15
350–375 m 0:20,42 6:01,57
375–400 m · Endzeit 0:18,05 6:19,62
Nothelfer, Jule

Jg. 2013 · Limmat Sharks Zürich

6:28,53
  • 26985 Platz 17 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:20,18 0:20,18
25–50 m 0:24,80 0:44,98
50–75 m 0:25,48 1:10,46
75–100 m 0:25,58 1:36,04
100–125 m 0:24,30 2:00,34
125–150 m 0:23,40 2:23,74
150–175 m 0:22,37 2:46,11
175–200 m 0:23,19 3:09,30
200–225 m 0:28,76 3:38,06
225–250 m 0:28,73 4:06,79
250–275 m 0:27,27 4:34,06
275–300 m 0:27,50 5:01,56
300–325 m 0:22,35 5:23,91
325–350 m 0:22,99 5:46,90
350–375 m 0:21,49 6:08,39
375–400 m · Endzeit 0:20,14 6:28,53
Espina, Rebecca

Jg. 2011 · Schwimmclub Uster

6:30,39
  • 26985 Platz 18 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:17,50 0:17,50
25–50 m 0:22,90 0:40,40
50–75 m 0:25,43 1:05,83
75–100 m 0:26,42 1:32,25
100–125 m 0:25,26 1:57,51
125–150 m 0:24,69 2:22,20
150–175 m 0:24,00 2:46,20
175–200 m 0:24,33 3:10,53
200–225 m 0:27,68 3:38,21
225–250 m 0:27,29 4:05,50
250–275 m 0:27,08 4:32,58
275–300 m 0:27,88 5:00,46
300–325 m 0:22,44 5:22,90
325–350 m 0:23,01 5:45,91
350–375 m 0:22,84 6:08,75
375–400 m · Endzeit 0:21,64 6:30,39
Woods, Olivia

Jg. 2012 · Schwimmverein Wädenswil

6:36,70
  • 26985 Platz 19 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:19,25 0:19,25
25–50 m 0:25,56 0:44,81
50–75 m 0:24,56 1:09,37
75–100 m 0:26,09 1:35,46
100–125 m 0:25,40 2:00,86
125–150 m 0:24,50 2:25,36
150–175 m 0:23,41 2:48,77
175–200 m 0:26,33 3:15,10
200–225 m 0:26,73 3:41,83
225–250 m 0:28,79 4:10,62
250–275 m 0:28,40 4:39,02
275–300 m 0:28,89 5:07,91
300–325 m 0:21,89 5:29,80
325–350 m 0:23,38 5:53,18
350–375 m 0:23,53 6:16,71
375–400 m · Endzeit 0:19,99 6:36,70
Ljubijankic, Adna

Jg. 2012 · Schwimmclub Winterthur

6:39,23
  • 26985 Platz 20 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:18,56 0:18,56
25–50 m 0:23,64 0:42,20
50–75 m 0:24,18 1:06,38
75–100 m 0:25,84 1:32,22
100–125 m 0:23,64 1:55,86
125–150 m 0:25,02 2:20,88
150–175 m 0:24,65 2:45,53
175–200 m 0:24,44 3:09,97
200–225 m 0:28,31 3:38,28
225–250 m 0:29,32 4:07,60
250–275 m 0:30,30 4:37,90
275–300 m 0:30,10 5:08,00
300–325 m 0:23,61 5:31,61
325–350 m 0:24,34 5:55,95
350–375 m 0:24,34 6:20,29
375–400 m · Endzeit 0:18,94 6:39,23
Kick Bedoya, Celeste

Jg. 2012 · Schwimmverein Wädenswil

7:21,56
  • 26985 Platz 21 Jahrgang 2010–2013
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,77 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:20,62 0:20,62
25–50 m 0:27,29 0:47,91
50–75 m 0:29,22 1:17,13
75–100 m 0:30,55 1:47,68
100–125 m 0:31,05 2:18,73
125–150 m 0:29,49 2:48,22
150–175 m 0:26,66 3:14,88
175–200 m 0:28,61 3:43,49
200–225 m 0:29,01 4:12,50
225–250 m 0:28,39 4:40,89
250–275 m 0:29,60 5:10,49
275–300 m 0:29,02 5:39,51
300–325 m 0:26,45 6:05,96
325–350 m 0:25,97 6:31,93
350–375 m 0:25,12 6:57,05
375–400 m · Endzeit 0:24,51 7:21,56
Déverin, Soyala

Jg. 2007 · Schwimmclub Aarefisch Aarau

5:07,86 Außer Konkurrenz —
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,73 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:14,78 0:14,78
25–50 m 0:17,57 0:32,35
50–75 m 0:18,36 0:50,71
75–100 m 0:19,07 1:09,78
100–125 m 0:19,99 1:29,77
125–150 m 0:18,46 1:48,23
150–175 m 0:18,95 2:07,18
175–200 m 0:20,08 2:27,26
200–225 m 0:20,89 2:48,15
225–250 m 0:22,60 3:10,75
250–275 m 0:23,00 3:33,75
275–300 m 0:23,47 3:57,22
300–325 m 0:18,09 4:15,31
325–350 m 0:17,36 4:32,67
350–375 m 0:18,01 4:50,68
375–400 m · Endzeit 0:17,18 5:07,86
Rogerson, Ruby

Jg. 2010 · Schwimmklub Zollikon

— Abgemeldet
  • 26985 Abgemeldet Jahrgang 2010–2013
Sulger, Melina

Jg. 2011 · Schwimmclub Uster

— Nicht angetreten
  • 26985 Nicht angetreten Jahrgang 2010–2013
Koch, Chiara

Jg. 2006 · Schwimmclub Uster

— Abgemeldet
  • 26986 Abgemeldet Jahrgang bis 2009
Sendur, Elin Julia

Jg. 2009 · Schwimmverein Baar

— Abgemeldet
  • 26986 Abgemeldet Jahrgang bis 2009