← Wettkämpfe

Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026

Wuppertal · 12.11.2026 bis 15.11.2026 · Kurzbahn · 25 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

754 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 2775 Ergebnisse · 2655 gültige Zeiten

Ergebnisimport · DSV 8 · Veröffentlichte Quelle

400 m Lagen

60 Ergebnisse

Vorlauf · Männlich

Wettkampf 13 · 13.11.2026 · Abschnitt 3 · Kurzbahn · 25 m

09:00 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Büssing, Cedric

Jg. 2003 · SG Essen

4:10,93
  • Offene Wertung Platz 1 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,22 0:12,22
25–50 m 0:14,77 0:26,99
50–75 m 0:15,45 0:42,44
75–100 m 0:15,65 0:58,09
100–125 m 0:15,79 1:13,88
125–150 m 0:15,31 1:29,19
150–175 m 0:15,60 1:44,79
175–200 m 0:15,14 1:59,93
200–225 m 0:17,80 2:17,73
225–250 m 0:18,02 2:35,75
250–275 m 0:17,93 2:53,68
275–300 m 0:18,54 3:12,22
300–325 m 0:15,38 3:27,60
325–350 m 0:14,73 3:42,33
350–375 m 0:14,77 3:57,10
375–400 m · Endzeit 0:13,83 4:10,93
Schmidt, Jannes

Jg. 2009 · SC Wiesbaden 1911

4:18,21
  • Offene Wertung Platz 2 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,71 0:12,71
25–50 m 0:15,02 0:27,73
50–75 m 0:15,56 0:43,29
75–100 m 0:15,93 0:59,22
100–125 m 0:17,20 1:16,42
125–150 m 0:16,58 1:33,00
150–175 m 0:16,79 1:49,79
175–200 m 0:16,05 2:05,84
200–225 m 0:17,98 2:23,82
225–250 m 0:18,15 2:41,97
250–275 m 0:17,62 2:59,59
275–300 m 0:17,79 3:17,38
300–325 m 0:16,07 3:33,45
325–350 m 0:15,35 3:48,80
350–375 m 0:15,11 4:03,91
375–400 m · Endzeit 0:14,30 4:18,21
Denysov, Oleksandr

Jg. 2003 · SSG 81 Erlangen

4:18,72
  • Offene Wertung Platz 3 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,31 0:12,31
25–50 m 0:15,41 0:27,72
50–75 m 0:15,66 0:43,38
75–100 m 0:15,95 0:59,33
100–125 m 0:17,83 1:17,16
125–150 m 0:16,84 1:34,00
150–175 m 0:16,90 1:50,90
175–200 m 0:16,52 2:07,42
200–225 m 0:17,82 2:25,24
225–250 m 0:18,14 2:43,38
250–275 m 0:18,06 3:01,44
275–300 m 0:17,92 3:19,36
300–325 m 0:15,31 3:34,67
325–350 m 0:14,54 3:49,21
350–375 m 0:15,09 4:04,30
375–400 m · Endzeit 0:14,42 4:18,72
Bodusch, Ben

Jg. 2008 · SSG Leipzig

4:19,33
  • Offene Wertung Platz 4 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,17 0:12,17
25–50 m 0:15,31 0:27,48
50–75 m 0:15,89 0:43,37
75–100 m 0:16,17 0:59,54
100–125 m 0:16,63 1:16,17
125–150 m 0:15,90 1:32,07
150–175 m 0:16,30 1:48,37
175–200 m 0:15,94 2:04,31
200–225 m 0:19,10 2:23,41
225–250 m 0:18,15 2:41,56
250–275 m 0:18,40 2:59,96
275–300 m 0:18,36 3:18,32
300–325 m 0:15,68 3:34,00
325–350 m 0:15,32 3:49,32
350–375 m 0:15,54 4:04,86
375–400 m · Endzeit 0:14,47 4:19,33
Reyher, Janek Thorben

Jg. 2007 · SSG Leipzig

4:19,74
  • Offene Wertung Platz 5 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,41 0:12,41
25–50 m 0:15,23 0:27,64
50–75 m 0:15,59 0:43,23
75–100 m 0:15,98 0:59,21
100–125 m 0:16,82 1:16,03
125–150 m 0:16,28 1:32,31
150–175 m 0:16,93 1:49,24
175–200 m 0:16,42 2:05,66
200–225 m 0:18,18 2:23,84
225–250 m 0:18,53 2:42,37
250–275 m 0:18,55 3:00,92
275–300 m 0:18,67 3:19,59
300–325 m 0:15,45 3:35,04
325–350 m 0:15,01 3:50,05
350–375 m 0:15,14 4:05,19
375–400 m · Endzeit 0:14,55 4:19,74
Imasuen, David

Jg. 2009 · SG Stadtwerke München

4:20,37
  • Offene Wertung Platz 6 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,73 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,28 0:12,28
25–50 m 0:15,56 0:27,84
50–75 m 0:15,52 0:43,36
75–100 m 0:15,77 0:59,13
100–125 m 0:17,48 1:16,61
125–150 m 0:16,46 1:33,07
150–175 m 0:16,72 1:49,79
175–200 m 0:16,50 2:06,29
200–225 m 0:18,42 2:24,71
225–250 m 0:18,15 2:42,86
250–275 m 0:18,47 3:01,33
275–300 m 0:18,34 3:19,67
300–325 m 0:15,55 3:35,22
325–350 m 0:15,09 3:50,31
350–375 m 0:15,28 4:05,59
375–400 m · Endzeit 0:14,78 4:20,37
Magold, Carl Morris

Jg. 2004 · SSG Saar Max Ritter

4:24,15
  • Offene Wertung Platz 7 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,60 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,01 0:12,01
25–50 m 0:15,00 0:27,01
50–75 m 0:15,46 0:42,47
75–100 m 0:15,88 0:58,35
100–125 m 0:16,93 1:15,28
125–150 m 0:16,31 1:31,59
150–175 m 0:16,72 1:48,31
175–200 m 0:16,71 2:05,02
200–225 m 0:18,01 2:23,03
225–250 m 0:18,51 2:41,54
250–275 m 0:19,03 3:00,57
275–300 m 0:19,56 3:20,13
300–325 m 0:16,19 3:36,32
325–350 m 0:15,73 3:52,05
350–375 m 0:16,29 4:08,34
375–400 m · Endzeit 0:15,81 4:24,15
Hamann, Paul

Jg. 2009 · SC Magdeburg

4:25,61
  • Offene Wertung Platz 8 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,66 0:12,66
25–50 m 0:15,63 0:28,29
50–75 m 0:16,33 0:44,62
75–100 m 0:16,31 1:00,93
100–125 m 0:16,92 1:17,85
125–150 m 0:16,61 1:34,46
150–175 m 0:16,89 1:51,35
175–200 m 0:16,76 2:08,11
200–225 m 0:18,64 2:26,75
225–250 m 0:18,84 2:45,59
250–275 m 0:19,24 3:04,83
275–300 m 0:19,18 3:24,01
300–325 m 0:15,98 3:39,99
325–350 m 0:15,14 3:55,13
350–375 m 0:15,54 4:10,67
375–400 m · Endzeit 0:14,94 4:25,61
Woiwode, Felix

Jg. 2010 · Aqua Berlin

4:26,06
  • Offene Wertung Platz 9 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,74 0:12,74
25–50 m 0:15,34 0:28,08
50–75 m 0:16,28 0:44,36
75–100 m 0:16,93 1:01,29
100–125 m 0:17,20 1:18,49
125–150 m 0:16,85 1:35,34
150–175 m 0:17,30 1:52,64
175–200 m 0:16,95 2:09,59
200–225 m 0:18,26 2:27,85
225–250 m 0:18,53 2:46,38
250–275 m 0:19,52 3:05,90
275–300 m 0:18,15 3:24,05
300–325 m 0:16,24 3:40,29
325–350 m 0:15,71 3:56,00
350–375 m 0:15,40 4:11,40
375–400 m · Endzeit 0:14,66 4:26,06
Doll, Nathanael

Jg. 2005 · SG EWR Rheinhessen-Mainz

4:27,51
  • Offene Wertung Platz 10 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,75 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,99 0:12,99
25–50 m 0:15,00 0:27,99
50–75 m 0:16,18 0:44,17
75–100 m 0:16,35 1:00,52
100–125 m 0:17,88 1:18,40
125–150 m 0:17,15 1:35,55
150–175 m 0:17,39 1:52,94
175–200 m 0:17,05 2:09,99
200–225 m 0:17,84 2:27,83
225–250 m 0:18,01 2:45,84
250–275 m 0:18,15 3:03,99
275–300 m 0:18,48 3:22,47
300–325 m 0:17,09 3:39,56
325–350 m 0:16,26 3:55,82
350–375 m 0:16,35 4:12,17
375–400 m · Endzeit 0:15,34 4:27,51
Lengfellner, Luis

Jg. 2008 · SC Regensburg

4:27,82
  • Offene Wertung Platz 11 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,66 0:12,66
25–50 m 0:15,71 0:28,37
50–75 m 0:16,34 0:44,71
75–100 m 0:16,88 1:01,59
100–125 m 0:18,01 1:19,60
125–150 m 0:16,89 1:36,49
150–175 m 0:17,17 1:53,66
175–200 m 0:16,69 2:10,35
200–225 m 0:19,38 2:29,73
225–250 m 0:19,25 2:48,98
250–275 m 0:19,60 3:08,58
275–300 m 0:19,78 3:28,36
300–325 m 0:16,01 3:44,37
325–350 m 0:14,96 3:59,33
350–375 m 0:14,82 4:14,15
375–400 m · Endzeit 0:13,67 4:27,82
Kotolkin, Ostap

Jg. 2006 · SSG Leipzig

4:28,20
  • Offene Wertung Platz 12 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,81 0:12,81
25–50 m 0:15,65 0:28,46
50–75 m 0:15,35 0:43,81
75–100 m 0:16,57 1:00,38
100–125 m 0:17,78 1:18,16
125–150 m 0:17,52 1:35,68
150–175 m 0:17,59 1:53,27
175–200 m 0:17,41 2:10,68
200–225 m 0:19,02 2:29,70
225–250 m 0:18,99 2:48,69
250–275 m 0:18,74 3:07,43
275–300 m 0:19,17 3:26,60
300–325 m 0:16,38 3:42,98
325–350 m 0:15,42 3:58,40
350–375 m 0:15,40 4:13,80
375–400 m · Endzeit 0:14,40 4:28,20
Schiedt, Julius

Jg. 2007 · SG Dortmund

4:28,24
  • Offene Wertung Platz 13 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,81 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,01 0:13,01
25–50 m 0:15,69 0:28,70
50–75 m 0:16,27 0:44,97
75–100 m 0:16,68 1:01,65
100–125 m 0:17,91 1:19,56
125–150 m 0:16,98 1:36,54
150–175 m 0:17,44 1:53,98
175–200 m 0:16,98 2:10,96
200–225 m 0:18,46 2:29,42
225–250 m 0:19,06 2:48,48
250–275 m 0:19,37 3:07,85
275–300 m 0:19,59 3:27,44
300–325 m 0:15,83 3:43,27
325–350 m 0:15,18 3:58,45
350–375 m 0:15,26 4:13,71
375–400 m · Endzeit 0:14,53 4:28,24
Herrmann, Jonas

Jg. 2007 · SSG Leipzig

4:28,47
  • Offene Wertung Platz 14 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,05 0:13,05
25–50 m 0:16,11 0:29,16
50–75 m 0:16,91 0:46,07
75–100 m 0:17,17 1:03,24
100–125 m 0:17,96 1:21,20
125–150 m 0:16,67 1:37,87
150–175 m 0:16,73 1:54,60
175–200 m 0:16,40 2:11,00
200–225 m 0:18,78 2:29,78
225–250 m 0:19,35 2:49,13
250–275 m 0:19,60 3:08,73
275–300 m 0:19,97 3:28,70
300–325 m 0:15,80 3:44,50
325–350 m 0:14,67 3:59,17
350–375 m 0:14,96 4:14,13
375–400 m · Endzeit 0:14,34 4:28,47
Bauer, Michael

Jg. 2004 · SV Nikar Heidelberg

4:28,47
  • Offene Wertung Platz 14 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,58 0:12,58
25–50 m 0:15,35 0:27,93
50–75 m 0:15,82 0:43,75
75–100 m 0:16,53 1:00,28
100–125 m 0:18,24 1:18,52
125–150 m 0:16,97 1:35,49
150–175 m 0:17,35 1:52,84
175–200 m 0:17,55 2:10,39
200–225 m 0:18,62 2:29,01
225–250 m 0:18,73 2:47,74
250–275 m 0:19,04 3:06,78
275–300 m 0:19,31 3:26,09
300–325 m 0:16,31 3:42,40
325–350 m 0:15,65 3:58,05
350–375 m 0:15,41 4:13,46
375–400 m · Endzeit 0:15,01 4:28,47
Leonhardt, Mika

Jg. 2010 · SSG Leipzig

4:29,27
  • Offene Wertung Platz 16 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,34 0:12,34
25–50 m 0:14,86 0:27,20
50–75 m 0:15,75 0:42,95
75–100 m 0:16,15 0:59,10
100–125 m 0:17,79 1:16,89
125–150 m 0:16,83 1:33,72
150–175 m 0:17,21 1:50,93
175–200 m 0:17,42 2:08,35
200–225 m 0:18,82 2:27,17
225–250 m 0:19,42 2:46,59
250–275 m 0:19,27 3:05,86
275–300 m 0:19,66 3:25,52
300–325 m 0:16,59 3:42,11
325–350 m 0:15,86 3:57,97
350–375 m 0:16,07 4:14,04
375–400 m · Endzeit 0:15,23 4:29,27
König, Valentin

Jg. 2007 · SC Delphin Ingolstadt

4:29,52
  • Offene Wertung Platz 17 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,62 0:12,62
25–50 m 0:15,10 0:27,72
50–75 m 0:16,02 0:43,74
75–100 m 0:16,54 1:00,28
100–125 m 0:17,49 1:17,77
125–150 m 0:16,82 1:34,59
150–175 m 0:17,10 1:51,69
175–200 m 0:16,81 2:08,50
200–225 m 0:18,97 2:27,47
225–250 m 0:19,86 2:47,33
250–275 m 0:20,34 3:07,67
275–300 m 0:20,36 3:28,03
300–325 m 0:16,08 3:44,11
325–350 m 0:15,44 3:59,55
350–375 m 0:15,35 4:14,90
375–400 m · Endzeit 0:14,62 4:29,52
Kost, Timon

Jg. 2009 · SC Altwarmbüchen

4:29,83
  • Offene Wertung Platz 18 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,38 0:12,38
25–50 m 0:15,25 0:27,63
50–75 m 0:16,41 0:44,04
75–100 m 0:16,64 1:00,68
100–125 m 0:18,05 1:18,73
125–150 m 0:17,50 1:36,23
150–175 m 0:17,40 1:53,63
175–200 m 0:17,29 2:10,92
200–225 m 0:20,13 2:31,05
225–250 m 0:19,45 2:50,50
250–275 m 0:19,74 3:10,24
275–300 m 0:19,60 3:29,84
300–325 m 0:15,64 3:45,48
325–350 m 0:15,22 4:00,70
350–375 m 0:15,01 4:15,71
375–400 m · Endzeit 0:14,12 4:29,83
Häfelinger, Jannik

Jg. 2010 · Hamburger SC

4:30,31
  • Offene Wertung Platz 19 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,73 0:12,73
25–50 m 0:15,28 0:28,01
50–75 m 0:15,91 0:43,92
75–100 m 0:16,18 1:00,10
100–125 m 0:17,62 1:17,72
125–150 m 0:17,25 1:34,97
150–175 m 0:17,46 1:52,43
175–200 m 0:17,93 2:10,36
200–225 m 0:17,61 2:27,97
225–250 m 0:18,97 2:46,94
250–275 m 0:19,61 3:06,55
275–300 m 0:19,31 3:25,86
300–325 m 0:17,20 3:43,06
325–350 m 0:15,95 3:59,01
350–375 m 0:16,12 4:15,13
375–400 m · Endzeit 0:15,18 4:30,31
Rossa, Andreas

Jg. 1999 · Düsseldorfer SC 1898

4:30,50
  • Offene Wertung Platz 20 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,66 0:12,66
25–50 m 0:15,76 0:28,42
50–75 m 0:16,35 0:44,77
75–100 m 0:16,72 1:01,49
100–125 m 0:17,61 1:19,10
125–150 m 0:17,15 1:36,25
150–175 m 0:17,30 1:53,55
175–200 m 0:17,45 2:11,00
200–225 m 0:18,28 2:29,28
225–250 m 0:19,01 2:48,29
250–275 m 0:18,77 3:07,06
275–300 m 0:19,62 3:26,68
300–325 m 0:16,40 3:43,08
325–350 m 0:15,88 3:58,96
350–375 m 0:16,04 4:15,00
375–400 m · Endzeit 0:15,50 4:30,50
Wilke, Caspar-Julius

Jg. 2008 · 1.FCN Schwimmen

4:32,43
  • Offene Wertung Platz 21 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,65 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,65 0:13,65
25–50 m 0:14,61 0:28,26
50–75 m 0:16,28 0:44,54
75–100 m 0:17,75 1:02,29
100–125 m 0:17,77 1:20,06
125–150 m 0:16,93 1:36,99
150–175 m 0:17,44 1:54,43
175–200 m 0:17,38 2:11,81
200–225 m 0:17,94 2:29,75
225–250 m 0:19,21 2:48,96
250–275 m 0:18,98 3:07,94
275–300 m 0:19,36 3:27,30
300–325 m 0:16,76 3:44,06
325–350 m 0:16,16 4:00,22
350–375 m 0:16,52 4:16,74
375–400 m · Endzeit 0:15,69 4:32,43
Engelien, Hugo

Jg. 2008 · SC Magdeburg

4:33,39
  • Offene Wertung Platz 22 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,64 0:12,64
25–50 m 0:15,54 0:28,18
50–75 m 0:16,37 0:44,55
75–100 m 0:16,60 1:01,15
100–125 m 0:18,70 1:19,85
125–150 m 0:17,84 1:37,69
150–175 m 0:17,89 1:55,58
175–200 m 0:17,67 2:13,25
200–225 m 0:18,31 2:31,56
225–250 m 0:18,31 2:49,87
250–275 m 0:18,90 3:08,77
275–300 m 0:18,87 3:27,64
300–325 m 0:17,24 3:44,88
325–350 m 0:16,29 4:01,17
350–375 m 0:16,64 4:17,81
375–400 m · Endzeit 0:15,58 4:33,39
Kühn, Luis

Jg. 2009 · TSV Pattensen

4:33,55
  • Offene Wertung Platz 23 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,34 0:12,34
25–50 m 0:15,38 0:27,72
50–75 m 0:16,50 0:44,22
75–100 m 0:17,16 1:01,38
100–125 m 0:17,95 1:19,33
125–150 m 0:17,27 1:36,60
150–175 m 0:16,82 1:53,42
175–200 m 0:17,77 2:11,19
200–225 m 0:18,79 2:29,98
225–250 m 0:20,27 2:50,25
250–275 m 0:20,42 3:10,67
275–300 m 0:20,38 3:31,05
300–325 m 0:16,18 3:47,23
325–350 m 0:15,80 4:03,03
350–375 m 0:15,75 4:18,78
375–400 m · Endzeit 0:14,77 4:33,55
Heitkemper, Julian

Jg. 2000 · TPSK 1925

4:34,18
  • Offene Wertung Platz 24 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,79 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,97 0:12,97
25–50 m 0:15,21 0:28,18
50–75 m 0:15,99 0:44,17
75–100 m 0:16,47 1:00,64
100–125 m 0:18,36 1:19,00
125–150 m 0:17,37 1:36,37
150–175 m 0:17,52 1:53,89
175–200 m 0:17,20 2:11,09
200–225 m 0:20,04 2:31,13
225–250 m 0:20,18 2:51,31
250–275 m 0:20,46 3:11,77
275–300 m 0:20,43 3:32,20
300–325 m 0:16,37 3:48,57
325–350 m 0:15,30 4:03,87
350–375 m 0:15,55 4:19,42
375–400 m · Endzeit 0:14,76 4:34,18
Resch, Ferdinand

Jg. 2010 · W98 Hannover

4:34,19
  • Offene Wertung Platz 25 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,74 0:12,74
25–50 m 0:15,16 0:27,90
50–75 m 0:16,21 0:44,11
75–100 m 0:16,52 1:00,63
100–125 m 0:18,66 1:19,29
125–150 m 0:17,49 1:36,78
150–175 m 0:17,72 1:54,50
175–200 m 0:16,94 2:11,44
200–225 m 0:19,21 2:30,65
225–250 m 0:19,18 2:49,83
250–275 m 0:19,55 3:09,38
275–300 m 0:19,76 3:29,14
300–325 m 0:17,11 3:46,25
325–350 m 0:16,27 4:02,52
350–375 m 0:16,35 4:18,87
375–400 m · Endzeit 0:15,32 4:34,19
Wilmer, Daniel

Jg. 2009 · SV Recklinghausen 28

4:34,40
  • Offene Wertung Platz 26 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,63 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,28 0:12,28
25–50 m 0:15,42 0:27,70
50–75 m 0:16,24 0:43,94
75–100 m 0:16,80 1:00,74
100–125 m 0:17,70 1:18,44
125–150 m 0:16,61 1:35,05
150–175 m 0:16,94 1:51,99
175–200 m 0:16,77 2:08,76
200–225 m 0:20,15 2:28,91
225–250 m 0:20,18 2:49,09
250–275 m 0:20,33 3:09,42
275–300 m 0:20,69 3:30,11
300–325 m 0:16,64 3:46,75
325–350 m 0:15,96 4:02,71
350–375 m 0:16,11 4:18,82
375–400 m · Endzeit 0:15,58 4:34,40
Billert, David

Jg. 2008 · SG Frankfurt

4:34,97
  • Offene Wertung Platz 27 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,24 0:12,24
25–50 m 0:14,82 0:27,06
50–75 m 0:15,59 0:42,65
75–100 m 0:16,23 0:58,88
100–125 m 0:17,91 1:16,79
125–150 m 0:17,12 1:33,91
150–175 m 0:17,70 1:51,61
175–200 m 0:17,73 2:09,34
200–225 m 0:19,13 2:28,47
225–250 m 0:19,49 2:47,96
250–275 m 0:19,97 3:07,93
275–300 m 0:20,10 3:28,03
300–325 m 0:16,94 3:44,97
325–350 m 0:16,49 4:01,46
350–375 m 0:16,80 4:18,26
375–400 m · Endzeit 0:16,71 4:34,97
Lanucara, Fabio

Jg. 2011 · DSW 1912 Darmstadt

4:35,03
  • Offene Wertung Platz 28 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,61 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,94 0:12,94
25–50 m 0:15,66 0:28,60
50–75 m 0:16,42 0:45,02
75–100 m 0:16,77 1:01,79
100–125 m 0:19,23 1:21,02
125–150 m 0:18,53 1:39,55
150–175 m 0:18,42 1:57,97
175–200 m 0:18,45 2:16,42
200–225 m 0:18,37 2:34,79
225–250 m 0:18,54 2:53,33
250–275 m 0:18,93 3:12,26
275–300 m 0:19,02 3:31,28
300–325 m 0:16,49 3:47,77
325–350 m 0:15,97 4:03,74
350–375 m 0:16,58 4:20,32
375–400 m · Endzeit 0:14,71 4:35,03
Salewsky, Erik

Jg. 2008 · SG Rhein-Mosel

4:35,17
  • Offene Wertung Platz 29 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,01 0:13,01
25–50 m 0:15,94 0:28,95
50–75 m 0:16,41 0:45,36
75–100 m 0:16,83 1:02,19
100–125 m 0:18,75 1:20,94
125–150 m 0:18,05 1:38,99
150–175 m 0:17,81 1:56,80
175–200 m 0:17,31 2:14,11
200–225 m 0:19,84 2:33,95
225–250 m 0:20,16 2:54,11
250–275 m 0:20,18 3:14,29
275–300 m 0:19,92 3:34,21
300–325 m 0:16,28 3:50,49
325–350 m 0:15,25 4:05,74
350–375 m 0:15,12 4:20,86
375–400 m · Endzeit 0:14,31 4:35,17
Friedemann, Emil

Jg. 2008 · SG Heddesheim

4:35,45
  • Offene Wertung Platz 30 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,81 0:13,81
25–50 m 0:16,85 0:30,66
50–75 m 0:17,95 0:48,61
75–100 m 0:18,12 1:06,73
100–125 m 0:18,50 1:25,23
125–150 m 0:17,58 1:42,81
150–175 m 0:17,95 2:00,76
175–200 m 0:17,72 2:18,48
200–225 m 0:18,40 2:36,88
225–250 m 0:18,71 2:55,59
250–275 m 0:18,78 3:14,37
275–300 m 0:18,82 3:33,19
300–325 m 0:16,48 3:49,67
325–350 m 0:15,53 4:05,20
350–375 m 0:15,45 4:20,65
375–400 m · Endzeit 0:14,80 4:35,45
Adamek, Janis

Jg. 1998 · TuS Westfalia Hombruch

4:35,48
  • Offene Wertung Platz 31 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,75 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,56 0:13,56
25–50 m 0:15,98 0:29,54
50–75 m 0:16,53 0:46,07
75–100 m 0:16,52 1:02,59
100–125 m 0:18,83 1:21,42
125–150 m 0:17,94 1:39,36
150–175 m 0:17,94 1:57,30
175–200 m 0:17,48 2:14,78
200–225 m 0:19,53 2:34,31
225–250 m 0:19,04 2:53,35
250–275 m 0:19,28 3:12,63
275–300 m 0:19,06 3:31,69
300–325 m 0:16,41 3:48,10
325–350 m 0:16,08 4:04,18
350–375 m 0:16,05 4:20,23
375–400 m · Endzeit 0:15,25 4:35,48
Jonas, Melvin

Jg. 2007 · TV Wetzlar 1847

4:35,63
  • Offene Wertung Platz 32 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,41 0:13,41
25–50 m 0:15,95 0:29,36
50–75 m 0:16,34 0:45,70
75–100 m 0:17,39 1:03,09
100–125 m 0:17,84 1:20,93
125–150 m 0:16,78 1:37,71
150–175 m 0:17,13 1:54,84
175–200 m 0:16,93 2:11,77
200–225 m 0:21,05 2:32,82
225–250 m 0:20,63 2:53,45
250–275 m 0:20,76 3:14,21
275–300 m 0:20,85 3:35,06
300–325 m 0:16,08 3:51,14
325–350 m 0:15,12 4:06,26
350–375 m 0:14,99 4:21,25
375–400 m · Endzeit 0:14,38 4:35,63
Klotz, William

Jg. 2011 · SC Wiesbaden 1911

4:36,01
  • Offene Wertung Platz 33 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,75 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:12,62 0:12,62
25–50 m 0:15,38 0:28,00
50–75 m 0:16,07 0:44,07
75–100 m 0:16,73 1:00,80
100–125 m 0:18,80 1:19,60
125–150 m 0:17,92 1:37,52
150–175 m 0:17,51 1:55,03
175–200 m 0:17,79 2:12,82
200–225 m 0:18,95 2:31,77
225–250 m 0:19,48 2:51,25
250–275 m 0:19,78 3:11,03
275–300 m 0:19,91 3:30,94
300–325 m 0:16,58 3:47,52
325–350 m 0:16,56 4:04,08
350–375 m 0:16,44 4:20,52
375–400 m · Endzeit 0:15,49 4:36,01
Hausauer, Erik

Jg. 2011 · SGR Karlsruhe

4:36,12
  • Offene Wertung Platz 34 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,09 0:13,09
25–50 m 0:16,27 0:29,36
50–75 m 0:16,95 0:46,31
75–100 m 0:17,15 1:03,46
100–125 m 0:18,72 1:22,18
125–150 m 0:17,23 1:39,41
150–175 m 0:17,30 1:56,71
175–200 m 0:17,19 2:13,90
200–225 m 0:19,51 2:33,41
225–250 m 0:19,71 2:53,12
250–275 m 0:19,78 3:12,90
275–300 m 0:19,90 3:32,80
300–325 m 0:17,08 3:49,88
325–350 m 0:15,76 4:05,64
350–375 m 0:15,59 4:21,23
375–400 m · Endzeit 0:14,89 4:36,12
Ammar, Akram

Jg. 2011 · Wasserfreunde Spandau 04

4:36,37
  • Offene Wertung Platz 35 Jahrgang bis 2016
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–25 m 0:13,18 0:13,18
25–50 m 0:16,16 0:29,34
