← Wettkämpfe

Bezirksmeisterschaften lange Strecken der Jahrgänge 2013 und älter

Neuss · 17.02.2024 bis 18.02.2024 · Langbahn · 50 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

205 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 335 Ergebnisse · 279 gültige Zeiten

Ergebnisimport · DSV 7 · Veröffentlichte Quelle

800 m Freistil

27 Ergebnisse

Entscheidung · Männlich

Wettkampf 6 · 18.02.2024 · Abschnitt 2 · Langbahn · 50 m

09:00 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Schmidt, Aaron

Jg. 2000 · SG Mönchengladbach

8:36,56
  • Offene Wertung Platz 1 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:03,82 1:03,82
100–200 m 1:06,63 2:10,45
200–300 m 1:05,19 3:15,64
300–400 m 1:05,20 4:20,84
400–500 m 1:05,11 5:25,95
500–600 m 1:04,47 6:30,42
600–700 m 1:04,47 7:34,89
700–800 m · Endzeit 1:01,67 8:36,56
Bodenburg, Julius

Jg. 2009 · SG Mönchengladbach

8:58,50
  • Offene Wertung Platz 2 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:04,27 1:04,27
100–200 m 1:06,34 2:10,61
200–300 m 1:07,78 3:18,39
300–400 m 1:08,26 4:26,65
400–500 m 1:09,35 5:36,00
500–600 m 1:08,81 6:44,81
600–700 m 1:09,85 7:54,66
700–800 m · Endzeit 1:03,84 8:58,50
Bandt, Maximilian

Jg. 2008 · Düsseldorfer SC 1898

8:59,28
  • Offene Wertung Platz 3 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:04,09 1:04,09
100–200 m 1:07,00 2:11,09
200–300 m 0:08,19 2:19,28
300–400 m 2:09,70 4:28,98
400–500 m 1:09,93 5:38,91
500–600 m 1:08,19 6:47,10
600–700 m 1:04,99 7:52,09
700–800 m · Endzeit 1:07,19 8:59,28
Grass, Andreas

Jg. 2006 · SG Bayer

9:06,81
  • Offene Wertung Platz 4 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:04,26 1:04,26
100–200 m 1:07,00 2:11,26
200–300 m 1:08,16 3:19,42
300–400 m 1:09,43 4:28,85
400–500 m 1:10,21 5:39,06
500–600 m 1:10,02 6:49,08
600–700 m 1:09,93 7:59,01
700–800 m · Endzeit 1:07,80 9:06,81
Lange, Eric

Jg. 2007 · SG Bayer

9:26,01
  • Offene Wertung Platz 5 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:04,62 1:04,62
100–200 m 1:10,49 2:15,11
200–300 m 1:11,28 3:26,39
300–400 m 1:12,32 4:38,71
400–500 m 1:11,87 5:50,58
500–600 m 1:12,84 7:03,42
600–700 m 1:12,57 8:15,99
700–800 m · Endzeit 1:10,02 9:26,01
Kulibaba, Maximilian

Jg. 2009 · Düsseldorfer SC 1898

9:28,54
  • Offene Wertung Platz 6 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:06,29 1:06,29
100–200 m 1:11,88 2:18,17
200–300 m 1:12,70 3:30,87
300–400 m 1:12,47 4:43,34
400–500 m 1:12,94 5:56,28
500–600 m 1:12,20 7:08,48
600–700 m 1:11,81 8:20,29
700–800 m · Endzeit 1:08,25 9:28,54
Gampert, Julius

Jg. 2007 · Düsseldorfer SC 1898

9:29,02
  • Offene Wertung Platz 7 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:07,47 1:07,47
100–200 m 1:11,78 2:19,25
200–300 m 1:12,57 3:31,82
300–400 m 1:12,77 4:44,59
400–500 m 1:11,79 5:56,38
500–600 m 1:12,05 7:08,43
600–700 m 1:11,96 8:20,39
700–800 m · Endzeit 1:08,63 9:29,02
Maktouf, Rayan

Jg. 2009 · Düsseldorfer SC 1898

9:35,06
  • Offene Wertung Platz 8 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:06,88 1:06,88
100–200 m 1:13,03 2:19,91
200–300 m 1:12,20 3:32,11
300–400 m 1:12,97 4:45,08
400–500 m 1:12,69 5:57,77
500–600 m 1:12,87 7:10,64
600–700 m 1:13,16 8:23,80
700–800 m · Endzeit 1:11,26 9:35,06
van Aggelen, Daniel

Jg. 2001 · SG Neuss

9:53,72
  • Offene Wertung Platz 9 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:05,69 1:05,69
100–200 m 1:12,37 2:18,06
200–300 m 1:13,94 3:32,00
300–400 m 1:14,74 4:46,74
400–500 m 1:16,26 6:03,00
500–600 m 1:17,65 7:20,65
600–700 m 1:17,87 8:38,52
700–800 m · Endzeit 1:15,20 9:53,72
Schwennicke, Jan

Jg. 2008 · SG Mönchengladbach

9:54,11
  • Offene Wertung Platz 10 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:09,60 1:09,60
100–200 m 1:13,91 2:23,51
200–300 m 1:14,85 3:38,36
300–400 m 1:15,33 4:53,69
400–500 m 1:15,37 6:09,06
500–600 m 1:16,08 7:25,14
600–700 m 1:15,82 8:40,96
700–800 m · Endzeit 1:13,15 9:54,11
Bender, Mike Devin

Jg. 2008 · Düsseldorfer SC 1898

9:58,51
  • Offene Wertung Platz 11 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:07,75 1:07,75
100–200 m 1:13,47 2:21,22
200–300 m 1:16,53 3:37,75
300–400 m 1:17,51 4:55,26
400–500 m 1:17,53 6:12,79
500–600 m 1:16,99 7:29,78
600–700 m 1:16,03 8:45,81
700–800 m · Endzeit 1:12,70 9:58,51
Norwisz, Gerard

Jg. 2010 · Düsseldorfer SC 1898

9:58,79
  • Offene Wertung Platz 12 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:07,43 1:07,43
100–200 m 1:12,52 2:19,95
200–300 m 1:16,37 3:36,32
300–400 m 1:18,31 4:54,63
400–500 m 1:17,89 6:12,52
500–600 m 1:18,28 7:30,80
600–700 m 1:17,15 8:47,95
700–800 m · Endzeit 1:10,84 9:58,79
Heiden, Bruno

Jg. 2009 · SG Neuss

10:03,41
  • Offene Wertung Platz 13 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:08,34 1:08,34
100–200 m 1:14,75 2:23,09
200–300 m 1:16,53 3:39,62
300–400 m 1:16,55 4:56,17
400–500 m 1:17,49 6:13,66
500–600 m 1:17,53 7:31,19
600–700 m 1:18,37 8:49,56
700–800 m · Endzeit 1:13,85 10:03,41
Wicht, Justus

Jg. 2007 · TV Korschenbroich

10:10,19
  • Offene Wertung Platz 14 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:07,83 1:07,83
100–200 m 1:16,84 2:24,67
200–300 m 1:16,65 3:41,32
300–400 m 1:18,44 4:59,76
400–500 m 1:18,18 6:17,94
500–600 m 1:17,83 7:35,77
600–700 m 1:17,95 8:53,72
700–800 m · Endzeit 1:16,47 10:10,19
Hahn, Julian

Jg. 2009 · SG Mönchengladbach

10:16,84
  • Offene Wertung Platz 15 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:09,03 1:09,03
100–300 m 2:34,46 3:43,49
300–400 m 1:19,07 5:02,56
400–500 m 1:18,78 6:21,34
500–600 m 1:19,72 7:41,06
600–700 m 1:19,53 9:00,59
700–800 m · Endzeit 1:16,25 10:16,84
Koop, Nikolai

Jg. 2010 · SG Mönchengladbach

10:28,04
  • Offene Wertung Platz 16 Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Zeitdetails
Reaktionszeit Nicht erfasst
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–100 m 1:18,27 1:18,27
100–200 m 1:11,43 2:29,70
200–300 m 1:18,42 3:48,12
300–400 m 1:19,20 5:07,32
400–500 m 1:20,25 6:27,57
500–600 m 1:20,20 7:47,77
600–700 m 1:23,55 9:11,32
700–800 m · Endzeit 1:16,72 10:28,04
Ahlborn, Christian

Jg. 2010 · SG Mönchengladbach

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Nickel, Eric

Jg. 2010 · SG Mönchengladbach

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Manassis, Pileas

Jg. 2011 · SG Mönchengladbach

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Juretzki, Ben

Jg. 2007 · Düsseldorfer SC 1898

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Linke, Karl

Jg. 2009 · Düsseldorfer SC 1898

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Hebmüller, Philip

Jg. 2007 · Düsseldorfer SC 1898

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Darul, Eric

Jg. 2010 · Schwimmverein Langenfeld 1912

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Kamnik, Kilian

Jg. 2010 · Schwimmverein Langenfeld 1912

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Nowak, Tobias

Jg. 2010 · SG Bayer

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Bencheikh, Ilyas

Jg. 2010 · SG Bayer

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013
Peters, Maximilian

Jg. 2010 · SG Bayer

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Norm erreicht Jahrgang bis 2013