← Wettkämpfe

137. Deutsche Meisterschaften Schwimmen

Berlin · 23.04.2026 bis 26.04.2026 · Langbahn · 50 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

694 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 2475 Ergebnisse · 2340 gültige Zeiten

Ergebnisimport · DSV 7 · Veröffentlichte Quelle

800 m Freistil

50 Ergebnisse

Entscheidung · Männlich

Wettkampf 117 · 24.04.2026 · Abschnitt 6 · Langbahn · 50 m

18:00 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Schwarz, Sven

Jg. 2002 · W98 Hannover

7:41,14
  • Offene Wertung Platz 1 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,74 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:26,38 0:26,38
50–100 m 0:28,09 0:54,47
100–150 m 0:28,89 1:23,36
150–200 m 0:29,10 1:52,46
200–250 m 0:29,35 2:21,81
250–300 m 0:29,32 2:51,13
300–350 m 0:29,47 3:20,60
350–400 m 0:29,43 3:50,03
400–450 m 0:29,50 4:19,53
450–500 m 0:29,22 4:48,75
500–550 m 0:29,36 5:18,11
550–600 m 0:29,32 5:47,43
600–650 m 0:29,11 6:16,54
650–700 m 0:29,07 6:45,61
700–750 m 0:28,80 7:14,41
750–800 m · Endzeit 0:26,73 7:41,14
Märtens, Lukas

Jg. 2001 · SC Magdeburg

7:41,31
  • Offene Wertung Platz 2 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:25,37 0:25,37
50–100 m 0:28,56 0:53,93
100–150 m 0:29,11 1:23,04
150–200 m 0:29,04 1:52,08
200–250 m 0:29,43 2:21,51
250–300 m 0:29,37 2:50,88
300–350 m 0:29,44 3:20,32
350–400 m 0:29,59 3:49,91
400–450 m 0:29,42 4:19,33
450–500 m 0:29,55 4:48,88
500–550 m 0:29,18 5:18,06
550–600 m 0:29,47 5:47,53
600–650 m 0:29,12 6:16,65
650–700 m 0:28,83 6:45,48
700–750 m 0:28,65 7:14,13
750–800 m · Endzeit 0:27,18 7:41,31
Bockes, Moritz

Jg. 2003 · SG Stadtwerke München

7:56,34
  • Offene Wertung Platz 3 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,28 0:27,28
50–100 m 0:29,32 0:56,60
100–150 m 0:29,95 1:26,55
150–200 m 0:30,00 1:56,55
200–250 m 0:30,23 2:26,78
250–300 m 0:30,04 2:56,82
300–350 m 0:30,31 3:27,13
350–400 m 0:30,19 3:57,32
400–450 m 0:29,94 4:27,26
450–500 m 0:30,02 4:57,28
500–550 m 0:29,99 5:27,27
550–600 m 0:30,39 5:57,66
600–650 m 0:30,32 6:27,98
650–700 m 0:30,34 6:58,32
700–750 m 0:30,40 7:28,72
750–800 m · Endzeit 0:27,62 7:56,34
Schubert, Arne

Jg. 2006 · SC Magdeburg

8:00,65
  • Offene Wertung Platz 4 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,19 0:27,19
50–100 m 0:29,68 0:56,87
100–150 m 0:30,03 1:26,90
150–200 m 0:30,13 1:57,03
200–250 m 0:30,29 2:27,32
250–300 m 0:30,47 2:57,79
300–350 m 0:30,55 3:28,34
350–400 m 0:30,50 3:58,84
400–450 m 0:30,24 4:29,08
450–500 m 0:30,47 4:59,55
500–550 m 0:30,56 5:30,11
550–600 m 0:30,48 6:00,59
600–650 m 0:30,75 6:31,34
650–700 m 0:30,61 7:01,95
700–750 m 0:30,17 7:32,12
750–800 m · Endzeit 0:28,53 8:00,65
Reinke, Simon

Jg. 2006 · SG Essen

8:01,76
  • Offene Wertung Platz 5 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,62 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,25 0:27,25
50–100 m 0:29,91 0:57,16
100–150 m 0:30,69 1:27,85
150–200 m 0:30,40 1:58,25
200–250 m 0:30,53 2:28,78
250–300 m 0:30,63 2:59,41
300–350 m 0:30,78 3:30,19
350–400 m 0:30,70 4:00,89
400–450 m 0:30,55 4:31,44
450–500 m 0:30,53 5:01,97
500–550 m 0:30,54 5:32,51
550–600 m 0:30,37 6:02,88
600–650 m 0:30,43 6:33,31
650–700 m 0:30,55 7:03,86
700–750 m 0:30,02 7:33,88
750–800 m · Endzeit 0:27,88 8:01,76
Straßburger, Mattheo

Jg. 2009 · STV Limbach-Oberfrohna

8:08,10
  • Offene Wertung Platz 6 Jahrgang bis 9999
Brugger, Simon

Jg. 2009 · SG Stadtwerke München

8:10,72
  • Offene Wertung Platz 7 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,23 0:27,23
50–100 m 0:30,06 0:57,29
100–150 m 0:30,85 1:28,14
150–200 m 0:31,03 1:59,17
200–250 m 0:31,11 2:30,28
250–300 m 0:31,28 3:01,56
300–350 m 0:31,27 3:32,83
350–400 m 0:31,81 4:04,64
400–450 m 0:31,47 4:36,11
450–500 m 0:31,19 5:07,30
500–550 m 0:31,32 5:38,62
550–600 m 0:31,03 6:09,65
600–650 m 0:31,20 6:40,85
650–700 m 0:31,12 7:11,97
700–750 m 0:30,80 7:42,77
750–800 m · Endzeit 0:27,95 8:10,72
Steuter, Lukas

Jg. 2007 · Wasserfreunde Spandau 04

8:11,40
  • Offene Wertung Platz 8 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,44 0:27,44
50–100 m 0:30,20 0:57,64
100–150 m 0:30,79 1:28,43
150–200 m 0:31,04 1:59,47
200–250 m 0:30,88 2:30,35
250–300 m 0:31,49 3:01,84
300–350 m 0:31,08 3:32,92
350–400 m 0:31,47 4:04,39
400–450 m 0:30,88 4:35,27
450–500 m 0:31,46 5:06,73
500–550 m 0:31,05 5:37,78
550–600 m 0:31,30 6:09,08
600–650 m 0:30,84 6:39,92
650–700 m 0:31,37 7:11,29
700–750 m 0:30,62 7:41,91
750–800 m · Endzeit 0:29,49 8:11,40
Leverkus, Leo

Jg. 2008 · SGR Karlsruhe

8:17,64
  • Offene Wertung Platz 9 Jahrgang bis 9999
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,79 0:27,79
50–100 m 0:30,74 0:58,53
100–150 m 0:30,83 1:29,36
150–200 m 0:31,27 2:00,63
200–250 m 0:31,63 2:32,26
250–300 m 0:31,64 3:03,90
300–350 m 0:31,75 3:35,65
350–400 m 0:31,91 4:07,56
400–450 m 0:30,89 4:38,45
450–500 m 0:31,22 5:09,67
500–550 m 0:30,79 5:40,46
550–600 m 0:31,39 6:11,85
600–650 m 0:31,25 6:43,10
650–700 m 0:31,68 7:14,78
700–750 m 0:31,29 7:46,07
750–800 m · Endzeit 0:31,57 8:17,64
Preuß, Ben David

Jg. 2009 · SG Neukölln e.V. Berlin

8:18,49
  • Offene Wertung Platz 10 Jahrgang bis 9999
Kovács, Mika

Jg. 2007 · SC Freital

8:19,40
  • Offene Wertung Platz 11 Jahrgang bis 9999
Strittmatter, Vincent

Jg. 2008 · SC Delphin Ingolstadt

8:20,74
  • Offene Wertung Platz 12 Jahrgang bis 9999
Bechtel, Hendrik

Jg. 2004 · Team Bochum

8:21,87
  • Offene Wertung Platz 13 Jahrgang bis 9999
Len, Maksym

Jg. 2007 · SG Dortmund

8:22,09
  • Offene Wertung Platz 14 Jahrgang bis 9999
Lieschke, Jonas

Jg. 2009 · Hamburger SC

8:23,53
  • Offene Wertung Platz 15 Jahrgang bis 9999
Thomas, Nils

Jg. 2005 · SV Cannstatt

8:23,63
  • Offene Wertung Platz 16 Jahrgang bis 9999
Koepnick, Jonathan

Jg. 2009 · 1.FCN Schwimmen

8:26,27
  • Offene Wertung Platz 17 Jahrgang bis 9999
Hauer, Nic

Jg. 2009 · SGR Karlsruhe

8:26,40
  • Offene Wertung Platz 18 Jahrgang bis 9999
Stier, Pedro

Jg. 2010 · SG Neukölln e.V. Berlin

8:27,12
  • Offene Wertung Platz 19 Jahrgang bis 9999
Bergmann, Magnus

Jg. 2006 · SC Chemnitz von 1892

8:27,13
  • Offene Wertung Platz 20 Jahrgang bis 9999
Lengfellner, Luis

Jg. 2008 · SC Regensburg

8:28,03
  • Offene Wertung Platz 21 Jahrgang bis 9999
Herrmann, Jonas

Jg. 2007 · SSG Leipzig

8:29,78
  • Offene Wertung Platz 22 Jahrgang bis 9999
Reyher, Janek Thorben

Jg. 2007 · SSG Leipzig

8:30,08
  • Offene Wertung Platz 23 Jahrgang bis 9999
Nowak, Louis

Jg. 2008 · TSV Eintracht Karlsfeld

8:30,24
  • Offene Wertung Platz 24 Jahrgang bis 9999
Pasko, Jaan

Jg. 2006 · SG Stadtwerke München

8:30,65
  • Offene Wertung Platz 25 Jahrgang bis 9999
Häfelinger, Jannik

Jg. 2010 · Hamburger SC

8:31,35
  • Offene Wertung Platz 26 Jahrgang bis 9999
Schiedt, Julius

Jg. 2007 · SG Dortmund

8:32,50
  • Offene Wertung Platz 27 Jahrgang bis 9999
Zesewitz, Raphael

Jg. 2010 · Dresdner SC 1898

8:33,15
  • Offene Wertung Platz 28 Jahrgang bis 9999
Schöne, Frederik

Jg. 2009 · SSG Braunschweig

8:33,21
  • Offene Wertung Platz 29 Jahrgang bis 9999
Börgeling, Yann

Jg. 2009 · SG Heddesheim

8:33,78
  • Offene Wertung Platz 30 Jahrgang bis 9999
Schubert, Christian

Jg. 2010 · Dresdner SC 1898

8:34,35
  • Offene Wertung Platz 31 Jahrgang bis 9999
Pöschmann, Marec

Jg. 2009 · Dresdner SC 1898

8:34,95
  • Offene Wertung Platz 32 Jahrgang bis 9999
Salewsky, Erik

Jg. 2008 · SG Rhein-Mosel

8:36,53
  • Offene Wertung Platz 33 Jahrgang bis 9999
Strohalm, Josef

Jg. 2009 · SG Stadtwerke München

8:36,85
  • Offene Wertung Platz 34 Jahrgang bis 9999
Kusche, Jonas

Jg. 2005 · SC Chemnitz von 1892

8:36,94
  • Offene Wertung Platz 35 Jahrgang bis 9999
Haubrich, Julian

Jg. 2009 · SGR Karlsruhe

8:37,95
  • Offene Wertung Platz 36 Jahrgang bis 9999
Heitkemper, Julian

Jg. 2000 · TPSK 1925

8:38,38
  • Offene Wertung Platz 37 Jahrgang bis 9999
Kost, Timon

Jg. 2009 · SC Altwarmbüchen

8:40,38
  • Offene Wertung Platz 38 Jahrgang bis 9999
Jehle, Joris

Jg. 2009 · SGR Karlsruhe

8:40,74
  • Offene Wertung Platz 39 Jahrgang bis 9999
Pilger, Levii

Jg. 2008 · SG Rhein-Mosel

8:41,99
  • Offene Wertung Platz 40 Jahrgang bis 9999