← Wettkämpfe

Berlin Swim Open 2026

Berlin · 17.04.2026 bis 19.04.2026 · Langbahn · 50 m

Veranstaltungsinformationen und Quelle

369 Personen inklusive Staffelteilnahmen · 1954 Ergebnisse · 1728 gültige Zeiten

Ergebnisimport · DSV 7 · Veröffentlichte Quelle

400 m Freistil

30 Ergebnisse

Vorlauf · Männlich

Wettkampf 22 · 18.04.2026 · Abschnitt 3 · Langbahn · 50 m

09:30 Uhr

Schwimmer Zeit und Status Offizielle Wertung
Bordas, Rudolf

Jg. 2008 · SC Magdeburg

3:57,05
  • Offene Wertung Platz 1 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,53 0:27,53
50–100 m 0:29,30 0:56,83
100–150 m 0:30,14 1:26,97
150–200 m 0:30,06 1:57,03
200–250 m 0:29,85 2:26,88
250–300 m 0:30,89 2:57,77
300–350 m 0:29,55 3:27,32
350–400 m · Endzeit 0:29,73 3:57,05
Straßburger, Mattheo

Jg. 2009 · STV Limbach-Oberfrohna

3:59,55
  • Offene Wertung Platz 2 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,25 0:27,25
50–100 m 0:29,67 0:56,92
100–150 m 0:30,52 1:27,44
150–200 m 0:30,95 1:58,39
200–250 m 0:30,62 2:29,01
250–300 m 0:30,87 2:59,88
300–350 m 0:30,66 3:30,54
350–400 m · Endzeit 0:29,01 3:59,55
Bergmann, Magnus

Jg. 2006 · SC Chemnitz von 1892

3:59,65
  • Offene Wertung Platz 3 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,79 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,31 0:27,31
50–100 m 0:29,52 0:56,83
100–150 m 0:30,37 1:27,20
150–200 m 0:30,39 1:57,59
200–250 m 0:30,51 2:28,10
250–300 m 0:30,74 2:58,84
300–350 m 0:31,27 3:30,11
350–400 m · Endzeit 0:29,54 3:59,65
Nehra, Aryan

Jg. 2004 · India

4:00,78
  • Offene Wertung Platz 4 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,98 0:27,98
50–100 m 0:30,16 0:58,14
100–150 m 0:30,82 1:28,96
150–200 m 0:30,87 1:59,83
200–250 m 0:30,88 2:30,71
250–300 m 0:30,60 3:01,31
300–350 m 0:30,51 3:31,82
350–400 m · Endzeit 0:28,96 4:00,78
Nolte, Nils

Jg. 2009 · Berliner TSC

4:00,84
  • Offene Wertung Platz 5 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,75 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:26,96 0:26,96
50–100 m 0:29,67 0:56,63
100–150 m 0:30,25 1:26,88
150–200 m 0:30,55 1:57,43
200–250 m 0:30,47 2:27,90
250–300 m 0:31,27 2:59,17
300–350 m 0:31,93 3:31,10
350–400 m · Endzeit 0:29,74 4:00,84
Preuß, Ben David

Jg. 2009 · SG Neukölln Berlin

4:01,05
  • Offene Wertung Platz 6 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,11 0:27,11
50–100 m 0:29,52 0:56,63
100–150 m 0:30,88 1:27,51
150–200 m 0:30,71 1:58,22
200–250 m 0:31,28 2:29,50
250–300 m 0:31,05 3:00,55
300–350 m 0:31,35 3:31,90
350–400 m · Endzeit 0:29,15 4:01,05
Kovács, Mika

Jg. 2007 · SC Freital

4:01,06
  • Offene Wertung Platz 7 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,65 0:27,65
50–100 m 0:29,94 0:57,59
100–150 m 0:30,56 1:28,15
150–200 m 0:30,86 1:59,01
200–250 m 0:30,85 2:29,86
250–300 m 0:31,01 3:00,87
300–350 m 0:30,74 3:31,61
350–400 m · Endzeit 0:29,45 4:01,06
Lieschke, Jonas

Jg. 2009 · Hamburger SC

4:01,17
  • Offene Wertung Platz 8 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,43 0:27,43
50–100 m 0:30,03 0:57,46
100–150 m 0:30,82 1:28,28
150–200 m 0:31,08 1:59,36
200–250 m 0:30,89 2:30,25
250–300 m 0:31,03 3:01,28
300–350 m 0:30,39 3:31,67
350–400 m · Endzeit 0:29,50 4:01,17
Bordas, Roland

Jg. 2008 · SC Magdeburg

4:04,02
  • Offene Wertung Platz 9 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,15 0:28,15
50–100 m 0:29,99 0:58,14
100–150 m 0:30,53 1:28,67
150–200 m 0:30,77 1:59,44
200–250 m 0:31,15 2:30,59
250–300 m 0:31,23 3:01,82
300–350 m 0:31,21 3:33,03
350–400 m · Endzeit 0:30,99 4:04,02
Baumann, Leo Ilias

Jg. 2008 · SSG Saar Max Ritter

4:04,60
  • Offene Wertung Platz 10 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,64 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,83 0:27,83
50–100 m 0:30,38 0:58,21
100–150 m 0:31,09 1:29,30
150–200 m 0:31,11 2:00,41
200–250 m 0:31,46 2:31,87
250–300 m 0:31,54 3:03,41
300–350 m 0:31,53 3:34,94
350–400 m · Endzeit 0:29,66 4:04,60
von Thun, Karl

Jg. 2005 · SV 1919 Grimma

4:04,93
  • Offene Wertung Platz 11 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,67 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,88 0:27,88
50–100 m 0:30,07 0:57,95
100–150 m 0:31,20 1:29,15
150–200 m 0:31,18 2:00,33
200–250 m 0:31,07 2:31,40
250–300 m 0:31,34 3:02,74
300–350 m 0:31,53 3:34,27
350–400 m · Endzeit 0:30,66 4:04,93
Okrema, Christian

Jg. 2006 · Wasserfreunde Spandau 04

4:07,55
  • Offene Wertung Platz 12 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,73 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,13 0:28,13
50–100 m 0:30,03 0:58,16
100–150 m 0:31,14 1:29,30
150–200 m 0:31,59 2:00,89
200–250 m 0:31,51 2:32,40
250–300 m 0:31,93 3:04,33
300–350 m 0:31,90 3:36,23
350–400 m · Endzeit 0:31,32 4:07,55
Zesewitz, Raphael

Jg. 2010 · Dresdner SC 1898

4:08,53
  • Offene Wertung Platz 13 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,70 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,73 0:27,73
50–100 m 0:30,51 0:58,24
100–150 m 0:31,39 1:29,63
150–200 m 0:31,97 2:01,60
200–250 m 0:31,62 2:33,22
250–300 m 0:32,28 3:05,50
300–350 m 0:31,98 3:37,48
350–400 m · Endzeit 0:31,05 4:08,53
Stier, Pedro

Jg. 2010 · SG Neukölln Berlin

4:08,65
  • Offene Wertung Platz 14 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,66 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,91 0:27,91
50–100 m 0:30,53 0:58,44
100–150 m 0:31,68 1:30,12
150–200 m 0:31,76 2:01,88
200–250 m 0:32,26 2:34,14
250–300 m 0:32,18 3:06,32
300–350 m 0:31,89 3:38,21
350–400 m · Endzeit 0:30,44 4:08,65
Pöschmann, Marec

Jg. 2009 · Dresdner SC 1898

4:08,81
  • Offene Wertung Platz 15 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,26 0:28,26
50–100 m 0:30,24 0:58,50
100–150 m 0:31,33 1:29,83
150–200 m 0:31,79 2:01,62
200–250 m 0:32,13 2:33,75
250–300 m 0:32,04 3:05,79
300–350 m 0:32,22 3:38,01
350–400 m · Endzeit 0:30,80 4:08,81
Häfelinger, Jannik

Jg. 2010 · Hamburger SC

4:09,38
  • Offene Wertung Platz 16 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,72 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,04 0:28,04
50–100 m 0:30,52 0:58,56
100–150 m 0:31,36 1:29,92
150–200 m 0:31,90 2:01,82
200–250 m 0:32,15 2:33,97
250–300 m 0:32,51 3:06,48
300–350 m 0:31,91 3:38,39
350–400 m · Endzeit 0:30,99 4:09,38
Herrmann, Jonas

Jg. 2007 · SSG Leipzig

4:11,02
  • Offene Wertung Platz 17 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,71 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,28 0:28,28
50–100 m 0:30,75 0:59,03
100–150 m 0:31,40 1:30,43
150–200 m 0:32,12 2:02,55
200–250 m 0:32,08 2:34,63
250–300 m 0:32,71 3:07,34
300–350 m 0:32,29 3:39,63
350–400 m · Endzeit 0:31,39 4:11,02
Schubert, Christian

Jg. 2010 · Dresdner SC 1898

4:11,12
  • Offene Wertung Platz 18 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,80 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,24 0:28,24
50–100 m 0:30,52 0:58,76
100–150 m 0:31,48 1:30,24
150–200 m 0:32,04 2:02,28
200–250 m 0:32,43 2:34,71
250–300 m 0:32,08 3:06,79
300–350 m 0:32,51 3:39,30
350–400 m · Endzeit 0:31,82 4:11,12
Reyher, Janek Thorben

Jg. 2007 · SSG Leipzig

4:12,84
  • Offene Wertung Platz 19 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,69 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,64 0:27,64
50–100 m 0:30,76 0:58,40
100–150 m 0:32,03 1:30,43
150–200 m 0:32,58 2:03,01
200–250 m 0:32,63 2:35,64
250–300 m 0:32,91 3:08,55
300–350 m 0:32,71 3:41,26
350–400 m · Endzeit 0:31,58 4:12,84
Himmelsbach, Elias

Jg. 2010 · SSG Leipzig

4:13,39
  • Offene Wertung Platz 20 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,92 0:27,92
50–100 m 0:30,58 0:58,50
100–150 m 0:31,59 1:30,09
150–200 m 0:32,42 2:02,51
200–250 m 0:32,35 2:34,86
250–300 m 0:32,87 3:07,73
300–350 m 0:33,04 3:40,77
350–400 m · Endzeit 0:32,62 4:13,39
Ammar, Akram

Jg. 2011 · Wasserfreunde Spandau 04

4:14,81
  • Offene Wertung Platz 21 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,68 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,33 0:28,33
50–100 m 0:31,66 0:59,99
100–150 m 0:32,09 1:32,08
150–200 m 0:32,86 2:04,94
200–250 m 0:32,08 2:37,02
250–300 m 0:32,83 3:09,85
300–350 m 0:32,77 3:42,62
350–400 m · Endzeit 0:32,19 4:14,81
Finder, Ruben

Jg. 2009 · Berliner TSC

4:15,34
  • Offene Wertung Platz 22 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,73 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:27,32 0:27,32
50–100 m 0:30,23 0:57,55
100–150 m 0:31,90 1:29,45
150–200 m 0:32,40 2:01,85
200–250 m 0:33,32 2:35,17
250–300 m 0:33,48 3:08,65
300–350 m 0:34,22 3:42,87
350–400 m · Endzeit 0:32,47 4:15,34
Hamburg, David

Jg. 2009 · AMTV-WTB Hamburg

4:17,18
  • Offene Wertung Platz 23 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,75 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,69 0:28,69
50–100 m 0:31,51 1:00,20
100–150 m 0:31,87 1:32,07
150–200 m 0:32,84 2:04,91
200–250 m 0:32,56 2:37,47
250–300 m 0:33,80 3:11,27
300–350 m 0:33,21 3:44,48
350–400 m · Endzeit 0:32,70 4:17,18
Hirai, Yasunari

Jg. 1990 · SCO Group

4:19,95
  • Offene Wertung Platz 24 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,74 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:28,93 0:28,93
50–100 m 0:31,41 1:00,34
100–150 m 0:32,68 1:33,02
150–200 m 0:33,37 2:06,39
200–250 m 0:33,71 2:40,10
250–300 m 0:33,89 3:13,99
300–350 m 0:34,18 3:48,17
350–400 m · Endzeit 0:31,78 4:19,95
Sarkany, Maxim

Jg. 2007 · SV Würzburg 05

4:25,75
  • Offene Wertung Platz 25 Jahrgang bis 2012
Zeitdetails
Reaktionszeit +0,76 s
AbschnittRundenzeitGesamtzeit
0–50 m 0:29,60 0:29,60
50–100 m 0:32,70 1:02,30
100–150 m 0:33,82 1:36,12
150–200 m 0:34,01 2:10,13
200–250 m 0:34,44 2:44,57
250–300 m 0:34,11 3:18,68
300–350 m 0:34,37 3:53,05
350–400 m · Endzeit 0:32,70 4:25,75
Erkmann, Moritz

Jg. 2008 · SC Chemnitz von 1892

— Nicht angetreten
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2012
Lehmann, Tjark Liam

Jg. 2009 · SG Bille Hamburg

— Nicht angetreten
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2012
Steuter, Lukas

Jg. 2007 · Wasserfreunde Spandau 04

— Nicht angetreten
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2012
Turck, Jonathan Samuel

Jg. 2006 · SG Neukölln Berlin

— Nicht angetreten
  • Offene Wertung Nicht angetreten Jahrgang bis 2012
Hempel, Nicolas

Jg. 2006 · Wasserfreunde Spandau 04

— Abgemeldet
  • Offene Wertung Abgemeldet Jahrgang bis 2012