Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 1250 m | 27:40,21 |
| 2500 m | 55:17,95 |
| 5000 m | 1:52:39,02 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Rücken
7 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
3:50,98
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:05,25 | +14,27 s | +6,18 % | 14. Int. Berlin-Masters-Cup | Berlin | |
| 4:02,50 | +11,52 s | +4,99 % | 13. Int. Berlin-Masters-Cup | Berlin | |
| 3:58,62 | +7,64 s | +3,31 % | Berliner Mastersmeisterschaften "Lange Strecken" | Berlin | |
| 4:00,57 | +9,59 s | +4,15 % | 12. Int. Berlin-Masters-Cup | Berlin | |
| 3:51,99 | +1,01 s | +0,44 % | Berliner Mastersmeisterschaften "Lange Strecken" | Berlin | |
| 3:56,35 | +5,37 s | +2,32 % | Norddeutsche Mastersmeisterschaften | Berlin | |
| 3:50,98 (BZ) | — 0,00 s | — 0,00 % | Deutsche Meisterschaften der Masters | Braunschweig |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.