Erfasstes Schwimmprofil
Leupold, Aaron
Jahrgang 2005 · Männlich · Potsdamer SV
Auch geführt als · Leopold, Aaron
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Freistil
33 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:23,04
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:23,15 | +0,11 s | +0,48 % | Deutsche Sprint- und Lagenmeisterschaften | Stadionbad Hannover | |
| 0:23,51 | +0,47 s | +2,04 % | Deutsche Sprint- und Lagenmeisterschaften | Stadionbad Hannover | |
| 0:23,77 | +0,73 s | +3,17 % | Potsdamer Pokalmeeting "Alter Fritz 2026" | Potsdam | |
| 0:23,20 | +0,16 s | +0,69 % | 137. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin | |
| 0:23,27 | +0,23 s | +1,00 % | 137. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin | |
| 0:23,48 | +0,44 s | +1,91 % | Berlin Swim Open 2026 | Berlin | |
| 0:24,65 | +1,61 s | +6,99 % | 25. Essener Swim & Fun Days 2026 | Essen Rüttenscheid | |
| 0:24,39 | +1,35 s | +5,86 % | Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:23,78 | +0,74 s | +3,21 % | 33. Int. Dresdner Christstollen-Schwimmfest | Dresden | |
| 0:23,04 (BZ) | +0,06 s 0,00 s | +0,26 % 0,00 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg | |
| 0:23,10 (BZ) | +0,02 s +0,06 s | +0,09 % +0,26 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg | |
| 0:23,17 | +0,13 s | +0,56 % | 136. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin (GER) | |
| 0:23,17 | +0,13 s | +0,56 % | Berlin Swim Open | Berlin | |
| 0:23,23 | +0,19 s | +0,82 % | Berlin Swim Open | Berlin | |
| 0:24,12 | +1,08 s | +4,69 % | Pokalmeeting "Alter Fritz" | Potsdam | |
| 0:24,21 | +1,17 s | +5,08 % | 24. Essener Swim & Fun Days 2025 | Essen Rüttenscheid | |
| 0:24,57 | +1,53 s | +6,64 % | 24. Essener Swim & Fun Days 2025 | Essen Rüttenscheid | |
| 0:24,00 | +0,96 s | +4,17 % | Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:23,96 | +0,92 s | +3,99 % | 32. Internationales Dresdner Christstollen-Schwimmfest | Dresden | |
| 0:23,51 | +0,47 s | +2,04 % | Potsdamer Pokalmeeting Alter Fritz 2024 | Potsdam | |
| 0:23,40 | +0,36 s | +1,56 % | Nikar Open 2024 | Heidelberg | |
| 0:23,48 | +0,44 s | +1,91 % | Nikar Open 2024 | Heidelberg | |
| 0:23,12 (BZ) | +0,25 s +0,08 s | +1,07 % +0,35 % | 135. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin | |
| 0:23,30 | +0,26 s | +1,13 % | 135. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin | |
| 0:23,95 | +0,91 s | +3,95 % | Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2024 | Leipzig | |
| 0:24,17 | +1,13 s | +4,90 % | Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2024 | Leipzig | |
| 0:23,72 | +0,68 s | +2,95 % | 3. Speed-Meet | Hannover | |
| 0:23,37 (BZ) | +0,19 s +0,33 s | +0,81 % +1,43 % | Nat. Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:23,70 | +0,66 s | +2,86 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2022 | Berlin | |
| 0:24,05 | +1,01 s | +4,38 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2022 | Berlin | |
| 0:24,69 | +1,65 s | +7,16 % | Potsdamer Pokalmeeting "Alter Fritz 2022" | Potsdam | |
| 0:23,56 (BZ) | — +0,52 s | — +2,26 % | 132. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin | |
| 0:23,58 | +0,54 s | +2,34 % | 132. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.