Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 31:36,33 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Rücken
14 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:30,50
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30,50 (BZ) | +0,07 s 0,00 s | +0,23 % 0,00 % | Norddeutsche Meisterschaften 2026 | Braunschweig | |
| 0:30,70 | +0,20 s | +0,66 % | Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Leipzig | |
| 0:30,62 | +0,12 s | +0,39 % | 27. Int. Berolina-Cup | Berlin | |
| 0:30,67 | +0,17 s | +0,56 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:30,94 | +0,44 s | +1,44 % | Norddeutsche Meisterschaften 2025 | Hannover | |
| 0:30,95 | +0,45 s | +1,48 % | Berlin Swim Open | Berlin | |
| 0:30,73 | +0,23 s | +0,75 % | 25. Internationaler WASRA-CUP | Berlin | |
| 0:30,57 (BZ) | +0,07 s +0,07 s | +0,23 % +0,23 % | 26. Int. Berolina Cup | Berlin | |
| 0:30,96 | +0,46 s | +1,51 % | Internationaler Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:31,17 | +0,67 s | +2,20 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:30,64 (BZ) | +0,96 s +0,14 s | +3,04 % +0,46 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2024 | Berlin | |
| 0:31,60 (BZ) | +0,80 s +1,10 s | +2,47 % +3,61 % | 24. Int. WASRA-Cup | Berlin | |
| 0:32,40 (BZ) | +2,50 s +1,90 s | +7,16 % +6,23 % | 25. Int. Berolina Cup | Berlin | |
| 0:34,90 (BZ) | — +4,40 s | — +14,43 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.