Erfasstes Schwimmprofil
Dix, Limaris
Jahrgang 2007 · Männlich · SSG Leipzig
Auch geführt als · Dix, Limares
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 5000 m | 1:09:32,36 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Freistil
12 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:22,63 (BZ) | +0,07 s 0,00 s | +0,31 % 0,00 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Wuppertal | |
| 0:22,88 | +0,25 s | +1,10 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Wuppertal | |
| 0:23,22 | +0,59 s | +2,61 % | DMS 2025 "1. Bundesliga" | Essen | |
| 0:23,38 | +0,75 s | +3,31 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2025 | Wuppertal | |
| 0:23,36 | +0,73 s | +3,23 % | Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | Riesa | |
| 0:23,43 | +0,80 s | +3,54 % | Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | Riesa | |
| 0:22,70 (BZ) | +0,37 s +0,07 s | +1,60 % +0,31 % | DMS 2024 "1. Bundesliga" | Essen | |
| 0:23,17 | +0,54 s | +2,39 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2024 | Wuppertal | |
| 0:23,07 (BZ) | +1,06 s +0,44 s | +4,39 % +1,94 % | Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | Riesa | |
| 0:23,21 | +0,58 s | +2,56 % | Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | Riesa | |
| 0:24,13 (BZ) | +6,93 s +1,50 s | +22,31 % +6,63 % | 26.Norddeutschen Jugendländervergleich im Schwimmen | Rostock | |
| 0:31,06 (BZ) | — +8,43 s | — +37,25 % | internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld-Wolfen |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.