Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Rücken
15 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:41,72
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:43,21 | +1,49 s | +3,57 % | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden | Dresden | |
| 0:41,72 (BZ) | +0,12 s 0,00 s | +0,29 % 0,00 % | Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2018 u.ä. des Schwimmbezirks Dresden | Dresden | |
| 0:41,84 (BZ) | +1,49 s +0,12 s | +3,44 % +0,29 % | Dresdner Tage der Talente | Dresden | |
| 0:43,96 | +2,24 s | +5,37 % | 29. Internationaler Plüschtierpokal "Narwal-Pokal" | Dresden | |
| 0:43,33 (BZ) | +0,21 s +1,61 s | +0,48 % +3,86 % | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | |
| 0:44,12 | +2,40 s | +5,75 % | Stadtmeisterschaft der Kinder und Jugend | Dresden | |
| 0:45,75 | +4,03 s | +9,66 % | Stadtmeisterschaft der Kinder und Jugend | Dresden | |
| 0:43,54 (BZ) | +0,98 s +1,82 s | +2,20 % +4,36 % | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | |
| 0:44,52 (BZ) | +2,90 s +2,80 s | +6,12 % +6,71 % | Internationaler Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | |
| 0:50,01 | +8,29 s | +19,87 % | Talentiade Sachsen 2022 | Chemnitz | |
| 0:47,42 (BZ) | +0,76 s +5,70 s | +1,58 % +13,66 % | 9. Erich Kästner Schwimmfest | Dresden | |
| 0:49,77 | +8,05 s | +19,30 % | Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2014 und älter mit Wertung "Kinderpokal des Sächsischen Schwimm-Verbandes" | Dresden | |
| 0:48,18 (BZ) | +2,13 s +6,46 s | +4,23 % +15,48 % | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | |
| 0:50,31 (BZ) | +3,54 s +8,59 s | +6,57 % +20,59 % | Dresdner Tage der Talente | Dresden | |
| 0:53,85 (BZ) | — +12,13 s | — +29,07 % | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.