Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 500 m | 8:00,75 |
| 1000 m | 15:22,17 |
| 1250 m | 20:07,60 |
| 2500 m | 40:02,57 |
| 5000 m | 1:19:00,53 |
| 10000 m | 2:59:01,73 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
100 m Rücken
5 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
1:15,83
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:19,92 | +4,09 s | +5,39 % | Offene Drei-Länder-Masters- Meisterschaften am 09.05.2026 | Jena | |
| 1:19,65 | +3,82 s | +5,04 % | 26. Internationaler WTC-Pokal | Dresden | |
| 1:19,05 | +3,22 s | +4,25 % | 56. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecken | Dresden | |
| 1:21,34 | +5,51 s | +7,27 % | 25. WTC-Pokal | Dresden | |
| 1:15,83 (BZ) | — 0,00 s | — 0,00 % | Internationaler Dresdner Frühjahrspreis | Dresden |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.