Erfasstes Schwimmprofil
Roth, Levi Jonathan
Jahrgang 2008 · Männlich · SG Steglitz Berlin
Auch geführt als · Roth, Levi
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Rücken
10 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:30,74
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30,74 (BZ) | +0,34 s 0,00 s | +1,09 % 0,00 % | Rudi-Junicke-Challenge 2026 (26. Schwimmfest BSV 92) | Berlin | |
| 0:30,93 | +0,19 s | +0,62 % | Rudi-Junicke-Challenge 2026 (26. Schwimmfest BSV 92) | Berlin | |
| 0:31,08 (BZ) | +0,03 s +0,34 s | +0,10 % +1,11 % | DMS Landesliga Berlin | Berlin | |
| 0:31,11 (BZ) | +0,05 s +0,37 s | +0,16 % +1,20 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:31,21 | +0,47 s | +1,53 % | 8. Int. Neukölln Trophy | Berlin | |
| 0:31,56 | +0,82 s | +2,67 % | 31. Delphinpokal des LSV "Delphin 1990" e.V. | Ludwigsfelde | |
| 0:31,16 (BZ) | +0,46 s +0,42 s | +1,45 % +1,37 % | DMS Landesliga Berlin-Brandenburg | Berlin | |
| 0:31,62 (BZ) | +0,16 s +0,88 s | +0,50 % +2,86 % | 33. Quirkendörper Spezialisten-Cup | Bielefeld-Sennestadt | |
| 0:32,01 | +1,27 s | +4,13 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2023 | Berlin | |
| 0:31,78 (BZ) | — +1,04 s | — +3,38 % | International Swim-Cup 2023 | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.