Erfasstes Schwimmprofil
Freude, Justus Christian
Jahrgang 2009 · Männlich · SV Poseidon Hamburg
Auch geführt als · Freude, Justus
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
100 m Rücken
8 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
1:06,29
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:06,29 (BZ) | +2,12 s 0,00 s | +3,10 % 0,00 % | Offene Hamburger Kurzbahnmeisterschaften 2026 | Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg | |
| 1:08,43 | +2,14 s | +3,23 % | 50. IWS - Internationales Weihnachtsschwimmen | Kiel | |
| 1:08,48 | +2,19 s | +3,30 % | Offene Hamburger Kurzbahnmeisterschaften 2025 | Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg | |
| 1:08,41 (BZ) | +2,29 s +2,12 s | +3,24 % +3,20 % | 15. Hamburger SprintCup | Hamburg-Dulsberg | |
| 1:13,50 | +7,21 s | +10,88 % | Wasserratten-Winter-Meeting 2025 | Norderstedt | |
| 1:10,70 (BZ) | +3,64 s +4,41 s | +4,90 % +6,65 % | 14. Hamburger SprintCup | Hamburg-Dulsberg | |
| 1:14,34 (BZ) | +1,68 s +8,05 s | +2,21 % +12,14 % | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) | Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg | |
| 1:16,02 (BZ) | — +9,73 s | — +14,68 % | Offene Hamburger Kurzbahnmeisterschaften 2023 | Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.