Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Rücken
16 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:30,60
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30,60 (BZ) | +0,48 s 0,00 s | +1,54 % 0,00 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 0:31,08 (BZ) | +0,17 s +0,48 s | +0,54 % +1,57 % | Norddeutsche Meisterschaften 2026 | Braunschweig | |
| 0:31,25 (BZ) | +0,14 s +0,65 s | +0,45 % +2,12 % | Landesmeisterschaften 2026 | Hannover | |
| 0:31,39 (BZ) | +0,34 s +0,79 s | +1,07 % +2,58 % | 5. Speed-Meet | Hannover | |
| 0:31,73 (BZ) | +0,02 s +1,13 s | +0,06 % +3,69 % | Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:31,75 (BZ) | +0,44 s +1,15 s | +1,37 % +3,76 % | Internationales Winter - Meeting 2025 | Bremen | |
| 0:31,80 | +1,20 s | +3,92 % | Internationales Winter - Meeting 2025 | Bremen | |
| 0:32,66 | +2,06 s | +6,73 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 0:32,19 (BZ) | +0,69 s +1,59 s | +2,10 % +5,20 % | Norddeutsche Meisterschaften 2025 | Hannover | |
| 0:33,35 | +2,75 s | +8,99 % | Landesjahrgangsmeisterschaften 2025 mit SMK | Hannover | |
| 0:32,88 (BZ) | +0,84 s +2,28 s | +2,49 % +7,45 % | Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2025 | Osnabrück | |
| 0:33,72 (BZ) | +0,54 s +3,12 s | +1,58 % +10,20 % | 19. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | |
| 0:33,74 | +3,14 s | +10,26 % | 19. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | |
| 0:34,26 (BZ) | +0,62 s +3,66 s | +1,78 % +11,96 % | Schwimmfest des GTV 2025 | Bremerhaven | |
| 0:34,88 (BZ) | — +4,28 s | — +13,99 % | Internationales Winter - Meeting 2024 | Bremen | |
| 0:35,58 | +4,98 s | +16,27 % | Internationales Winter - Meeting 2024 | Bremen |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.