Erfasstes Schwimmprofil
Eggert, Anna Amalia
Jahrgang 2011 · Weiblich · Berliner TSC
Auch geführt als · Eggert, Amalia
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 29:18,27 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Freistil
8 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:28,69 (BZ) | +0,30 s 0,00 s | +1,03 % 0,00 % | 26. Internationaler WASRA-Cup | Berlin | |
| 0:28,99 (BZ) | +0,07 s +0,30 s | +0,24 % +1,05 % | Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:29,16 | +0,47 s | +1,64 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:29,06 (BZ) | +0,02 s +0,37 s | +0,07 % +1,29 % | Berlin Swim Open | Berlin | |
| 0:29,73 | +1,04 s | +3,62 % | Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:29,08 (BZ) | +1,06 s +0,39 s | +3,52 % +1,36 % | Internationaler Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:30,14 (BZ) | +0,24 s +1,45 s | +0,79 % +5,05 % | Nat. Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:30,38 (BZ) | — +1,69 s | — +5,89 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.