Erfasstes Schwimmprofil
Both, Melissa Felicity
Jahrgang 2012 · Weiblich · Berliner TSC
Auch geführt als · Both, Melissa
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Freistil
6 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:28,14
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:28,14 (BZ) | +0,01 s 0,00 s | +0,04 % 0,00 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:28,15 (BZ) | +1,15 s +0,01 s | +3,92 % +0,04 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:29,30 (BZ) | +0,72 s +1,16 s | +2,40 % +4,12 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | |
| 0:30,02 (BZ) | +1,12 s +1,88 s | +3,60 % +6,68 % | Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2023 | Berlin | |
| 0:31,14 (BZ) | +6,68 s +3,00 s | +17,66 % +10,66 % | International Swim-Cup 2023 | Berlin | |
| 0:37,82 (BZ) | — +9,68 s | — +34,40 % | 10-Ländervergleich der Landesverbände | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.