Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 31:09,52 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Rücken
14 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
2:08,00
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:08,00 (BZ) | +0,89 s 0,00 s | +0,69 % 0,00 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 2:10,66 | +2,66 s | +2,08 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 2:12,79 | +4,79 s | +3,74 % | Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Leipzig | |
| 2:11,88 | +3,88 s | +3,03 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 2:14,12 | +6,12 s | +4,78 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 2:12,82 | +4,82 s | +3,77 % | Norddeutsche Meisterschaften 2025 | Hannover | |
| 2:08,89 (BZ) | +4,32 s +0,89 s | +3,24 % +0,70 % | 136. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin (GER) | |
| 2:11,58 | +3,58 s | +2,80 % | 136. Deutsche Meisterschaften Schwimmen | Berlin (GER) | |
| 2:13,76 | +5,76 s | +4,50 % | 25. Internationaler WASRA-CUP | Berlin | |
| 2:13,33 | +5,33 s | +4,16 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 2:13,21 (BZ) | +6,50 s +5,21 s | +4,65 % +4,07 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2024 | Berlin | |
| 2:16,85 | +8,85 s | +6,91 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2024 | Berlin | |
| 2:19,71 (BZ) | +6,52 s +11,71 s | +4,46 % +9,15 % | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | |
| 2:26,23 (BZ) | — +18,23 s | — +14,24 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.