Erfasstes Schwimmprofil
Schwebel, Neele Feline
Jahrgang 2012 · Weiblich · SG Frankfurt
Auch geführt als · Schwebel, Neele
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 32:43,30 |
| 5000 m | 1:08:11,19 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Rücken
11 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:33,31 | +0,44 s | +1,34 % | Hessische Meisterschaften 2026 | Darmstadt | |
| 0:32,87 (BZ) | +0,07 s 0,00 s | +0,21 % 0,00 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 0:33,44 | +0,57 s | +1,73 % | 61. Internationales Schwimmfest | Darmstadt | |
| 0:33,60 | +0,73 s | +2,22 % | 61. Internationales Schwimmfest | Darmstadt | |
| 0:32,94 (BZ) | +1,16 s +0,07 s | +3,40 % +0,21 % | Hessische Jg.-Meisterschaften 2026 (Langbahn für die Jg. 2007-2012) | Kassel | |
| 0:34,10 (BZ) | +0,42 s +1,23 s | +1,22 % +3,74 % | Internationaler Nikar-Cup 2026 | Heidelberg | |
| 0:34,52 (BZ) | +0,74 s +1,65 s | +2,10 % +5,02 % | Hessische Meisterschaften 2025 | Darmstadt | |
| 0:35,26 (BZ) | +1,02 s +2,39 s | +2,81 % +7,27 % | 73. Süddeutsche Meisterschaften der offenen Klasse und Jahrgangsmeisterschaften | Stuttgart | |
| 0:36,28 (BZ) | +1,10 s +3,41 s | +2,94 % +10,37 % | Hessische Langbahnmeisterschaften 2024 | Wetzlar | |
| 0:37,38 (BZ) | +1,89 s +4,51 s | +4,81 % +13,72 % | 27. TSG Schwimmtest | Darmstadt | |
| 0:39,27 (BZ) | — +6,40 s | — +19,47 % | 4. Internationales Darmstädter Frühjahrsschwimmfest | Darmstadt |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.