Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 29:14,93 |
| 5000 m | 57:29,61 |
| 7500 m | 1:30:55,12 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
100 m Rücken
4 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
1:03,10
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:03,10 (BZ) | +0,66 s 0,00 s | +1,04 % 0,00 % | Baden-Württembergische Meisterschaften und Jahrgangsm. (2012 und älter) | Heidelberg | |
| 1:03,76 (BZ) | +0,69 s +0,66 s | +1,07 % +1,05 % | Internationaler Nikar-Cup 2026 | Heidelberg | |
| 1:04,52 | +1,42 s | +2,25 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg | |
| 1:04,45 (BZ) | — +1,35 s | — +2,14 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.