Erfasstes Schwimmprofil
Kämper, Jannes Mika
Jahrgang 2010 · Männlich · SC Wiesbaden 1911
Auch geführt als · Kämper, Jannes
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 29:58,93 |
| 5000 m | 1:03:03,56 |
| 7500 m | 1:37:00,24 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Rücken
4 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:40,06 (BZ) | +4,07 s 0,00 s | +2,48 % 0,00 % | 40. Internationales Dortmunder Schwimmfest | Südbad Dortmund | |
| 2:44,13 (BZ) | +3,76 s +4,07 s | +2,24 % +2,54 % | 9. Volksbank Nachwuchspokal | Darmstadt | |
| 2:47,89 (BZ) | +0,47 s +7,83 s | +0,28 % +4,89 % | 21. Essener Swim & Fun Days 2022 | Essen Rüttenscheid | |
| 2:48,36 (BZ) | — +8,30 s | — +5,19 % | Deutsche Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf | Dortmund |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.