Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 29:32,77 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Schmetterling
29 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:25,94
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:26,38 | +0,44 s | +1,70 % | Nikar Open 2026 | Heidelberg | |
| 0:26,81 | +0,87 s | +3,35 % | Nikar Open 2026 | Heidelberg | |
| 0:25,94 (BZ) | +0,15 s 0,00 s | +0,57 % 0,00 % | 26. Internationaler WASRA-Cup | Berlin | |
| 0:26,09 | +0,15 s | +0,58 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 0:26,10 | +0,16 s | +0,62 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 | Berlin | |
| 0:26,55 | +0,61 s | +2,35 % | Norddeutsche Meisterschaften 2026 | Braunschweig | |
| 0:26,09 (BZ) | +0,42 s +0,15 s | +1,58 % +0,58 % | Berlin Swim Open 2026 | Berlin | |
| 0:26,65 | +0,71 s | +2,74 % | Berlin Swim Open 2026 | Berlin | |
| 0:26,88 | +0,94 s | +3,62 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:26,96 | +1,02 s | +3,93 % | Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:26,51 (BZ) | +0,09 s +0,57 s | +0,34 % +2,20 % | Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:26,60 (BZ) | +0,16 s +0,66 s | +0,60 % +2,54 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg | |
| 0:27,18 | +1,24 s | +4,78 % | Nikar Open 2025 | Heidelberg | |
| 0:27,13 | +1,19 s | +4,59 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:26,76 (BZ) | +0,31 s +0,82 s | +1,15 % +3,16 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 0:26,89 | +0,95 s | +3,66 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 0:27,07 (BZ) | +0,56 s +1,13 s | +2,03 % +4,36 % | 16. INSF 2025 | Cottbus | |
| 0:27,63 (BZ) | +0,22 s +1,69 s | +0,79 % +6,52 % | Berlin Swim Open | Berlin | |
| 0:27,85 (BZ) | +0,58 s +1,91 s | +2,04 % +7,36 % | 25. Internationaler WASRA-CUP | Berlin | |
| 0:28,43 (BZ) | +1,11 s +2,49 s | +3,76 % +9,60 % | Internationaler Supercup des Berliner TSC | Berlin | |
| 0:29,54 (BZ) | +0,18 s +3,60 s | +0,61 % +13,88 % | Nikar Open 2024 | Heidelberg | |
| 0:30,63 | +4,69 s | +18,08 % | Nikar Open 2024 | Heidelberg | |
| 0:30,41 | +4,47 s | +17,23 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | |
| 0:32,05 | +6,11 s | +23,55 % | Norddeutsche Meisterschaften 2024 | Berlin-Britz Sportbad | |
| 0:29,73 | +3,79 s | +14,61 % | Berlin Swim Open 2024 | Berlin | |
| 0:30,36 | +4,42 s | +17,04 % | 24. Int. WASRA-Cup | Berlin | |
| 0:29,72 (BZ) | +0,46 s +3,78 s | +1,52 % +14,57 % | 25. Int. Berolina Cup | Berlin | |
| 0:30,18 (BZ) | +1,65 s +4,24 s | +5,18 % +16,35 % | Inklusiver Stützpunktwettkampf Berlin | Berlin | |
| 0:31,83 (BZ) | — +5,89 s | — +22,71 % | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften | Berlin |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.