Erfasstes Schwimmprofil
Martinez Pereira, Joshua
Jahrgang 2012 · Männlich · Gütersloher SV
Auch geführt als · Pereira, Joshua Martinez
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Rücken
8 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
2:32,68
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:39,40 | +6,72 s | +4,40 % | OWL-Meisterschaften "Langbahn" 2026 | Bünde | |
| 2:32,68 (BZ) | +0,94 s 0,00 s | +0,61 % 0,00 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 2:33,62 (BZ) | +2,44 s +0,94 s | +1,56 % +0,62 % | 44. Sparkassen - Pokalschwimmen | Warendorf | |
| 2:37,77 | +5,09 s | +3,33 % | 23. ISDO - Int. Schwimmfest Dortmund - RaceDays | Dortmund | |
| 2:36,06 (BZ) | +4,99 s +3,38 s | +3,10 % +2,21 % | Schwimmwettkampf des Duisburger Schwimm Team 2026 | Duisburg | |
| 2:41,05 (BZ) | +33,59 s +8,37 s | +17,26 % +5,48 % | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn | |
| 3:14,72 | +42,04 s | +27,53 % | OWL-Meisterschaften "Langbahn" 2024 | Bünde | |
| 3:14,64 (BZ) | — +41,96 s | — +27,48 % | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.