Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
50 m Rücken
16 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:29,45
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:29,45 (BZ) | +0,24 s 0,00 s | +0,81 % 0,00 % | LAST STOP: Bochum | Bochum | |
| 0:29,69 (BZ) | +0,31 s +0,24 s | +1,03 % +0,81 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 0:30,19 | +0,74 s | +2,51 % | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn | |
| 0:30,00 (BZ) | +0,02 s +0,55 s | +0,07 % +1,87 % | 23. ISDO - Int. Schwimmfest Dortmund - RaceDays | Dortmund | |
| 0:30,47 | +1,02 s | +3,46 % | 23. ISDO - Int. Schwimmfest Dortmund - RaceDays | Dortmund | |
| 0:30,02 (BZ) | +0,35 s +0,57 s | +1,15 % +1,94 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 0:30,53 | +1,08 s | +3,67 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 0:30,46 | +1,01 s | +3,43 % | 5. Speed-Meet | Hannover | |
| 0:30,37 (BZ) | +0,09 s +0,92 s | +0,30 % +3,12 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 0:30,46 (BZ) | +0,13 s +1,01 s | +0,42 % +3,43 % | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn | |
| 0:30,59 (BZ) | +0,40 s +1,14 s | +1,29 % +3,87 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 0:31,21 | +1,76 s | +5,98 % | Bochum-Cup 2025 | Bochum | |
| 0:30,99 (BZ) | +0,82 s +1,54 s | +2,58 % +5,23 % | 19. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | |
| 0:31,37 | +1,92 s | +6,52 % | 19. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | |
| 0:31,95 | +2,50 s | +8,49 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 0:31,81 (BZ) | — +2,36 s | — +8,01 % | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.