Erfasstes Schwimmprofil
Bleek, Julian Santino
Jahrgang 2009 · Männlich · SC Wiesbaden 1911
Auch geführt als · Bleek, Julian
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 31:24,60 |
| 5000 m | 1:02:03,54 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
200 m Rücken
10 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:06,60 (BZ) | +1,69 s 0,00 s | +1,32 % 0,00 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Wuppertal | |
| 2:08,70 | +2,10 s | +1,66 % | Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2026 | Wiesbaden | |
| 2:08,29 (BZ) | +0,85 s +1,69 s | +0,66 % +1,33 % | 43. ISF des SSV BINGEN in Wiesbaden - Cross-the-River-Cup | Wiesbaden (Kleinfeldchen) | |
| 2:09,14 (BZ) | +0,13 s +2,54 s | +0,10 % +2,01 % | DMS Oberliga Hessen 2025 | Frankfurt | |
| 2:09,27 (BZ) | +1,95 s +2,67 s | +1,49 % +2,11 % | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2025 | Wuppertal | |
| 2:11,22 (BZ) | +0,87 s +4,62 s | +0,66 % +3,65 % | Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2025 | Fulda | |
| 2:12,09 (BZ) | +7,49 s +5,49 s | +5,37 % +4,34 % | 42. ISF des SSV BINGEN in Wiesbaden - Cross-the-River-Cup | Wiesbaden (Kleinfeldchen) | |
| 2:22,64 | +16,04 s | +12,67 % | DMS Oberliga Hessen 2024 | Frankfurt | |
| 2:19,58 (BZ) | +5,50 s +12,98 s | +3,79 % +10,25 % | Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2024 | Fulda | |
| 2:25,08 (BZ) | — +18,48 s | — +14,60 % | 41. ISF des SSV BINGEN in Wiesbaden - Cross-the-River-Cup | Wiesbaden (Kleinfeldchen) |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.