Erfasstes Schwimmprofil
Freitag, Anton Friedrich
Jahrgang 2014 · Männlich · PSV Cottbus 90
Auch geführt als · Freitag, Anton
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Kurzbahn · 25 m
50 m Freistil
7 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
0:32,46
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:32,46 (BZ) | +1,20 s 0,00 s | +3,57 % 0,00 % | 17. Offene Potsdamer Kurzbahnmeisterschaften | Potsdam | |
| 0:33,66 (BZ) | +0,14 s +1,20 s | +0,41 % +3,70 % | WINTERSCHWIMMFEST 2026 | Cottbus | |
| 0:33,80 (BZ) | +1,32 s +1,34 s | +3,76 % +4,13 % | Kurzbahnmeisterschaften des Landesschwimmverbandes Brandenburg e.V. | Cottbus | |
| 0:35,12 (BZ) | +1,22 s +2,66 s | +3,36 % +8,19 % | 16. Offene Potsdamer Kurzbahnmeisterschaften | Potsdam | |
| 0:36,34 (BZ) | +5,48 s +3,88 s | +13,10 % +11,95 % | Winterschwimmfest2025 | Cottbus | |
| 0:42,60 | +10,14 s | +31,24 % | Winterschwimmfest 2024 | Cottbus | |
| 0:41,82 (BZ) | — +9,36 s | — +28,84 % | 20. Seepferdchen-Cup | Potsdam |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.