Erfasstes Schwimmprofil
Freitag, Anton Friedrich
Jahrgang 2014 · Männlich · PSV Cottbus 90
Auch geführt als · Freitag, Anton
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Freistil
7 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Bestzeit
2:38,03
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:38,03 (BZ) | +1,44 s 0,00 s | +0,90 % 0,00 % | Potsdamer Pokalmeeting "Alter Fritz 2026" | Potsdam | |
| 2:39,47 (BZ) | +1,54 s +1,44 s | +0,96 % +0,91 % | Piranha Meeting 2026 | Hannover | |
| 2:41,01 (BZ) | +17,51 s +2,98 s | +9,81 % +1,89 % | 33. Int. Dresdner Christstollen-Schwimmfest | Dresden | |
| 3:00,48 | +22,45 s | +14,21 % | 29. Offene Landesmeisterschaften im Schwimmen | Potsdam | |
| 2:59,30 | +21,27 s | +13,46 % | Pokalmeeting "Alter Fritz" | Potsdam | |
| 2:58,52 (BZ) | +7,58 s +20,49 s | +4,07 % +12,97 % | 25. Internationaler WASRA-CUP | Berlin | |
| 3:06,10 (BZ) | — +28,07 s | — +17,76 % | 32. Winterwettkämpfe für Kinder, Jugend, Junioren und Masters | Kiel |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.