Erfasstes Schwimmprofil
Nodelman, Mark
Jahrgang 2010 · Männlich · Team Bochum
Auch geführt als · Nodelmann, Marc · Nodelmann, Mark
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 37:22,08 |
| 5000 m | 1:19:13,21 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
100 m Rücken
17 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:05,25 | +0,02 s | +0,03 % | LAST STOP: Bochum | Bochum | |
| 1:05,61 | +0,38 s | +0,58 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 1:05,23 (BZ) | +0,36 s 0,00 s | +0,55 % 0,00 % | arenameet Bochum 2026 | Bochum | |
| 1:05,80 | +0,57 s | +0,87 % | 23. ISDO - Int. Schwimmfest Dortmund - RaceDays | Dortmund | |
| 1:05,59 (BZ) | +0,46 s +0,36 s | +0,70 % +0,55 % | Bochum-Cup 2026 | Bochum | |
| 1:06,08 | +0,85 s | +1,30 % | SG Ruhr Challenge | Bochum | |
| 1:08,61 | +3,38 s | +5,18 % | Wiesental-Pokal 2025 powered by Myrtha Pools | Bochum | |
| 1:06,05 (BZ) | +0,51 s +0,82 s | +0,77 % +1,26 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 1:06,56 (BZ) | +0,72 s +1,33 s | +1,07 % +2,04 % | arenameet Bochum 2025 | Bochum | |
| 1:07,28 (BZ) | +0,17 s +2,05 s | +0,25 % +3,14 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 1:07,41 | +2,18 s | +3,34 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 1:07,68 | +2,45 s | +3,76 % | Bochum-Cup 2025 | Bochum | |
| 1:07,45 (BZ) | +2,30 s +2,22 s | +3,30 % +3,40 % | XMAS-RACE 2024 | Bochum | |
| 1:10,87 | +5,64 s | +8,65 % | Wiesental-Pokal 2024 - powered by Myrtha Pools | Bochum | |
| 1:09,75 (BZ) | +1,21 s +4,52 s | +1,71 % +6,93 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 1:10,96 (BZ) | +19,41 s +5,73 s | +21,48 % +8,78 % | arenameet Bochum 2024 | Bochum | |
| 1:30,37 (BZ) | — +25,14 s | — +38,54 % | #RESTART 2021 | Bochum |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.