Erfasstes Schwimmprofil
Nodelman, Mark
Jahrgang 2010 · Männlich · Team Bochum
Auch geführt als · Nodelmann, Marc · Nodelmann, Mark
Bestzeiten aus erfassten Ergebnissen
Alle Strecken auf einen Blick. Wähle eine Zeit, um ihre Entwicklung zu sehen.
Kurzbahn · 25 m
Langbahn · 50 m
Freiwasser
Freiwasserzeiten gelten für die jeweilige Streckenlänge. Strecke und Bedingungen können sich zwischen Wettkämpfen unterscheiden.
| Strecke | Freistil |
|---|---|
| 2500 m | 37:22,08 |
| 5000 m | 1:19:13,21 |
Bestzeitverlauf
Zur Bestzeitenübersicht ↑Langbahn · 50 m
200 m Rücken
16 gültige Einzelzeiten · Ganze Lage
Erfasste Zeiten
Schnellste Zeiten zuerst. Die Tabelle zeigt historische Bestzeiten. Der Zeitgewinn bezieht sich auf die jeweils vorherige Bestzeit. Neueste Zeiten zuerst; am selben Tag die schnellste zuerst. Der Abstand in Sekunden und Prozent bezieht sich auf die aktuelle Bestzeit dieser Disziplin.
| Datum | Zeit | ZeitgewinnAbstand | Zeitgewinn (%)Abstand (%) | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:22,06 | +0,37 s | +0,26 % | LAST STOP: Bochum | Bochum | |
| 2:21,94 | +0,25 s | +0,18 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 2:21,69 (BZ) | +0,41 s 0,00 s | +0,29 % 0,00 % | 23. ISDO - Int. Schwimmfest Dortmund - RaceDays | Dortmund | |
| 2:22,10 (BZ) | +0,24 s +0,41 s | +0,17 % +0,29 % | Bochum-Cup 2026 | Bochum | |
| 2:22,65 | +0,96 s | +0,68 % | SG Ruhr Challenge | Bochum | |
| 2:22,34 (BZ) | +0,65 s +0,65 s | +0,45 % +0,46 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2025 | Berlin | |
| 2:23,18 | +1,49 s | +1,05 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 2:22,99 (BZ) | +2,18 s +1,30 s | +1,50 % +0,92 % | arenameet Bochum 2025 | Bochum | |
| 2:25,49 | +3,80 s | +2,68 % | Deutschlandoffene NRW Meisterschaften Junioren- und Para-Meisterschaften | Wuppertal | |
| 2:26,34 | +4,65 s | +3,28 % | Bochum-Cup 2025 | Bochum | |
| 2:25,17 (BZ) | +5,11 s +3,48 s | +3,40 % +2,46 % | XMAS-RACE 2024 | Bochum | |
| 2:31,57 | +9,88 s | +6,97 % | Wiesental-Pokal 2024 - powered by Myrtha Pools | Bochum | |
| 2:30,28 (BZ) | +0,22 s +8,59 s | +0,15 % +6,06 % | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2024 | Berlin | |
| 2:31,03 | +9,34 s | +6,59 % | Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | |
| 2:30,50 (BZ) | +45,50 s +8,81 s | +23,21 % +6,22 % | Deutschlandoffene Nordrhein-Westfälische Meisterschaften und Juniorenmeisterschaften | Wuppertal | |
| 3:16,00 (BZ) | — +54,31 s | — +38,33 % | #RESTART 2021 | Bochum |
Vereinszugehörigkeiten
Gemeldete Vereine aus Einzel- und Staffelteilnahmen, nach jüngstem Beleg. Die Daten zeigen erfasste Wettkämpfe, keine Mitgliedschaftszeiträume.